Наименование: | РЕШЕНИЕ от 13.05.2019 Об исполнении бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2018 год |
Дата: | 29.04.2019 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
13.05.2019 №
Об исполнении бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2018 год |
Заслушав информацию об исполнении бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2018 год, совет депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2018 год по доходам в сумме 253 080,118 тыс. рублей и по расходам в сумме 257 264,125 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 4 184,007 тыс. рублей с показателями:
— по доходам бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
— по расходам бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 2);
— по расходам бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
— по источникам финансирования дефицита бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4);
- Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава поселения О.Р. Ким
Приложение 1
к решению совета депутатов Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 13.05.2019 №
Показатели исполнения доходов бюджета Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2018 год
по кодам классификации доходов бюджета
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Исполнено (тыс. руб.) | ||
000 | 1.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 253 080,118 |
000 | 1.01.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 22 748,408 |
182 | 1.01.02.01.0.01.0000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 22 748,408 |
182 | 1.01.02.01.0.01.1.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 22 543,567 |
182 | 1.01.02.01.0.01.2.100 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 11,364 |
182 | 1.01.02.01.0.01.3.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 38,413 |
182 | 1.01.02.01.001.4.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 0,0 |
182 | 1.01.02.02.001.1.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 3,826 |
182 | 1.01.02.02.001.3.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0,39 |
182 | 1.01.02.03.0.01.1.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153,315 |
182 | 1.01.02.03.0.01.2.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени, проценты) | -3,847 |
182 | 1.01.02.03.0.01.3.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 1,376 |
182 | 1.01.02.03.0.01.4.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 0,003 |
100 | 1.03.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 174,209 |
100 | 1.03.02.23.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 523,187 |
100 | 1.03.02.24.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5,039 |
100 | 1.03.02.25.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 263,207 |
100 | 1.03.02.26.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -117,223 |
000 | 1.05.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 16,774 |
182 | 1.05.03.01.0.01.1.000 | 1.1.0 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 16,774 |
000 | 1.06.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 75 951,353 |
182 | 1.06.01.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц | 2 519,506 |
182 | 1.06.01.03.0.13.1.000 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 2 495,939 |
182 | 1.06.01.03.0.13.2.100 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) | 23,567 |
182 | 1.06.01.03.0.13.4.000 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (прочие поступления) | 0,0 |
182 | 1.06.06.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог | 73 431,847 |
182 | 1.06.06.03.3.13.0000 | 1.1.0 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 45 223,617 |
182 | 1.06.06.04.3.13.0000 | 1.1.0 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 28 208,230 |
000 | 1.08.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 13,735 |
010 | 1.08.04.02.0.01.1.000 | 1.1.0 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) | 13,735 |
000 | 1.11.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 263,278 |
001 | 1.11.05.01.3.13.0.000 | 1.2.0 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 257,335 |
010 | 1.11.05.02.5.13.0.000 | 1.2.0 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 130,500 |
010 | 1.11.05.07.5.13.0.000 | 1.2.0 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 662,751 |
010 | 1.11.09.04.5.13.0.001 | 1.2.0 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем) | 212,692 |
000 | 1.13.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 97,769 |
010 | 1.13.02.99.5.13.0.000 | 1.3.0 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 97,769 |
000 | 1.14.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 814,540 |
001 | 1.14.06.01.3.13.0.000 | 4.1.0 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 527,440 |
010 | 1.14.02.05.3.13.0.000 | 4.1.0 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 287,100 |
000 | 1.17.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 35,207 |
010 | 1.17.05.05.0.13.0.000 | 1.8.0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 35,207 |
000 | 2.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 150 964,847 |
000 | 2.02.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 94 073,934 |
010 | 2.02.02.07.7.13.0.004 | 1.5.1 | Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 82 565,427 |
010 | 2.02.02.21.6.13.0000 | 1.5.1 | Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 865,724 |
010 | 2.02.02.99.9.13.0.000 | 1.5.1 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии бюджетам поселений на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области) (областной бюджет) | 2 773,700 |
010 | 2.02.02.99.9.13.0.000 | 1.5.1 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидии на реализацию областного закона от 14.12.2012 года №95-0З) (областной бюджет) | 690,500 |
010 | 2.02.02.99.9.13.0.000 | 1.5.1 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидии на реализацию областного закона от 14.12.2012 года №42-0З) (областной бюджет) | 1 064,000 |
010 | 2.02.02.99.9.13.0.000 | 1.5.1 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидии на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) (областной бюджет) | 320,558 |
010 | 2.02.25.55.5.13.0000.151 | 1.5.1 | Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 4 000,0 |
010 | 2.02.35.11.8.13.0000.151 | 1.5.1 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 254,400 |
010 | 2.02.03.02.4.13.0.018 | 1.5.1 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 539,625 |
010 | 2.03.05.06.0.13.0000 | 1.8.0 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 56 890,913 |
Итого | 253 080,118 |
Приложение 2 Тосненского района Ленинградской области |
|
Показатели исполнения расходов бюджета Федоровского городского поселения
|
Наименование | Код раздела | Код подраздела | Исполнено, тыс. рублей |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 0100 | 25 549,688 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 448,444 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 2 391,006 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 20 583,983 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 557,493 | |
Резервные фонды | 0111 | 0,000 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 568,761 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 254,400 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 254,400 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 3 653,516 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 991,394 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 2 662,122 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 8 955,176 | |
Дорожное хозяйство | 0409 | 8 597,806 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 357,370 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 195 474,447 | |
Жилищное хозяйство | 0501 | 4 490,074 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 155 304,410 | |
Благоустройство | 0503 | 35 679,964 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 549,485 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 549,485 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 19 178,997 | |
Культура | 0801 | 18 830,997 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 348,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 388,540 | |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 388,540 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 2 563,707 | |
Физическая культура | 1101 | 2 514,007 | |
Массовый спорт | 1105 | 49,7 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 696,169 | |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 696,169 | |
ВСЕГО | 257 264,125 |
Приложение №3 | ||||||
К Решению совета депутатов | ||||||
Федоровского городского поселения | ||||||
Тосненского района Ленинградской области | ||||||
От 13.05.2019 № | ||||||
Показатели исполнения расходов бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета
|
№ п/п | Наименование | ГР | Рз | ПР подраздел | ЦСР целевая статья | КВР | Сумма, тыс. рублей |
код главного | раздел | ||||||
рас | |||||||
поря | |||||||
дителя | |||||||
Всего | 257 264,125 | ||||||
1. | Совет депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 010 | 3 839,450 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 3 839,450 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 1 448,444 | ||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 01 | 02 | 91 0 00 00000 | 1 448,444 | |||
Непрограммные расходы | 01 | 02 | 91 1 00 00000 | 1 448,444 | |||
Непрограммные расходы | 01 | 02 | 91 1 01 00000 | 1 448,444 | |||
Обеспечение деятельности Главы Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 01 | 02 | 91 1 01 00030 | 1 448,444 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 91 1 01 00030 | 100 | 1 448,444 | ||
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 91 1 01 00030 | 120 | 1 448,444 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 391,006 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 91 0 00 00000 | 2 391,006 | |||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 01 | 03 | 91 3 00 00000 | 2 391,006 | |||
Непрограммные расходы | 01 | 03 | 91 3 01 00000 | 2 391,006 | |||
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 2 391,006 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 100 | 1 170,593 | ||
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов | 01 | 03 | 91 3 0100040 | 120 | 1 170,593 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 91 3 0100040 | 200 | 1 220,208 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 240 | 1 220,208 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 91 3 0100040 | 800 | 0,205 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 850 | 0,205 | ||
2 | Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 010 | 252 867,182 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 21 152,744 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 20 583,983 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 91 0 00 00000 | 20 583,983 | |||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 01 | 04 | 91 3 00 00000 | 19 080,882 | |||
Непрограммные расходы | 01 | 04 | 91 3 01 00000 | 19 080,882 | |||
Обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 19 036,694 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 100 | 15 557,687 | ||
Расходы на выплату муниципальных органов | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 120 | 15 557,687 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 200 | 3 417,866 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 240 | 3 417,866 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 800 | 61,141 | ||
Уплата налогов, сборов, иных платежей | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 850 | 17,538 | ||
Исполнение судебных актов | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 830 | 43,603 | ||
Иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов поселений на осуществления полномочий по формированию архивных фондов | 01 | 04 | 91 3 01 60650 | 44,188 | |||
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 91 3 01 60650 | 500 | 44,188 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 91 3 01 60650 | 540 | 44,188 | ||
Обеспечение деятельности главы местной администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 91 8 00 00000 | 1 503,101 | |||
Непрограммные расходы | 01 | 04 | 91 8 01 00000 | 1 503,101 | |||
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 91 8 01 00080 | 1 503,101 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 91 8 01 00080 | 100 | 1 503,101 | ||
Расходы на выплату муниципальных органов | 01 | 04 | 91 8 01 00080 | 120 | 1 503,101 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0,000 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 11 | 91 0 00 00000 | 0,000 | |||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 01 | 11 | 91 3 00 00000 | 0,000 | |||
Непрограммные расходы | 01 | 11 | 91 3 01 00000 | 0,000 | |||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 11 | 99 9 01 10050 | 0,000 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 99 9 01 10050 | 800 | 0,000 | ||
Резервные средства | 01 | 11 | 99 9 01 10050 | 870 | 0,000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 568,761 | ||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 92 0 00 00000 | 468,671 | |||
Непрограммные расходы | 01 | 13 | 92 9 00 00000 | 468,671 | |||
Непрограммные расходы | 01 | 13 | 92 9 01 00000 | 463,550 | |||
Выполнение других обязательств муниципальных образований | 01 | 13 | 92 9 01 00030 | 463,550 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 92 9 01 00030 | 200 | 463,550 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 92 9 01 00030 | 240 | 463,550 | ||
Выполнение других обязательств муниципальных образований | 01 | 13 | 92 9 01 00000 | 5,121 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 92 9 01 00030 | 800 | 5,121 | ||
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 92 9 01 00030 | 830 | 5,121 | ||
Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных и не муниципальных служащих администрации муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы» | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 100,090 | |||
Подпрограмма «Поддержание и развитие муниципальной службы и местного самоуправления на территории муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы» | 01 | 13 | 03 1 00 00000 | 100,090 | |||
Основное мероприятие «Повышение эффективности и результативности местного самоуправления на территории муниципального образования Федоровского городского поселения Тосненский район Ленинградской области» | 01 | 13 | 03 1 01 00000 | 100,090 | |||
Мероприятия по проведению совещаний, обучающих семинаров с руководителями и заместителями, муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований, старостами городских населенных пунктов, руководителями органов территориального общественного самоуправления по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации полномочий и районных конкурсов и иных мероприятий, обеспечивающих распространение опыта деятельности муниципальных служащих | 01 | 13 | 03 1 01 12330 | 100,090 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 03 1 01 12330 | 200 | 100,090 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 03 1 01 12330 | 240 | 100,090 | ||
Национальная безопасность | 02 | 00 | 254,400 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 254,400 | ||||
Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области | 02 | 03 | 99 0 00 00000 | 254,400 | |||
Непрограммные расходы | 02 | 03 | 99 9 00 00000 | 254,400 | |||
Непрограммные расходы | 02 | 03 | 99 9 01 00000 | 254,400 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 99 9 01 51180 | 100 | 233,510 | ||
Расходы на выплату муниципальных органов | 02 | 03 | 99 9 01 51180 | 120 | 233,510 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 99 9 01 51180 | 200 | 20,890 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 99 9 01 51180 | 240 | 20,890 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 3 653,516 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 991,394 | ||||
Муниципальная программа «Безопасность на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы» | 03 | 09 | 08 0 00 00000 | 991,394 | |||
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» | 03 | 09 | 08 1 00 00000 | 991,394 | |||
Основное мероприятие «Защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 03 | 09 | 08 1 01 00000 | 232,000 | |||
Мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 08 1 01 11570 | 232,000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 08 1 01 11570 | 200 | 232,000 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 09 | 08 1 01 11570 | 240 | 232,000 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» | 03 | 09 | 08 1 02 00000 | 759,394 | |||
Мероприятия в области пожарной безопасности | 03 | 09 | 08 1 02 11620 | 759,394 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 08 1 02 11620 | 200 | 759,394 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 09 | 08 1 02 11620 | 240 | 759,394 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 2 662,122 | ||||
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений» | 03 | 14 | 08 2 00 00000 | 2 160,500 | |||
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений на территории Федоровского городского поселения» | 03 | 14 | 08 2 01 00000 | 2 030,500 | |||
Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка | 03 | 14 | 08 2 01 11520 | 2 030,500 | |||
