Наименование: | Постановление от 24.11.2017 № 363 О внесении изменений в Постановление администрации от 17.02.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы» |
Дата: | 24.11.2017 |
Федоровское городское поселение
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление
24.11.2017 № 363
О внесении изменений в Постановление
администрации от 17.02.2017 № 55
«Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территорий Федоровского
сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2017-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.03.2014 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области», в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1.1 Приложение 1 муниципальной программы, утвержденной Постановлением от 17.02.2017 №55 «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на период 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.2 Изложить наименование муниципальной программы в следующей редакции «Муниципальная программа «Благоустройство территорий Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период 2017-2019 годы»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
период 2017 — 2019 годы»
Тыс. рублей
N п/п |
Раздел |
Исполнители | Срок
исполнения |
Источник финансирования. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
1. | Развитие территории: | 7 300,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |||
1.1 | Монтаж и прокладка кабельных линий | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Проектирование строительства уличного освещения | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3 | Озеленение территории (зона отдыха) | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
2. | Содержание территории: | 17 111,079 | 23 476,2 | 29 781,5 | |||
2.1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 850,0 | 400,0 | 500,0 |
2.2 | Текущее содержание и обслуживание киосков уличного освещения территории поселения | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 126,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3 | Коммунальные расходы за электропотребление | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 1 344,0 | 1 420,0 | 1 505,0 |
2.4 | Ремонт и содержание детских и спортивных площадок | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 250,0 | 634,0 | 672,0 |
2.5 | Работы по озеленению территории поселения | Администрация Федоровского городского поселения | Май-сентябрь | Местный бюджет | 900,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
2.6 | Окос пустырей, внутрипоселковых территорий (газонов) | Администрация Федоровского городского поселения | Май-сентябрь | Местный бюджет | 200,0 | 600,0 | 650,0 |
2.7 | Механизированная уборка территории | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 900,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
2.8 | Ручная уборка территории | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 1 431,079 | 3 404,0 | 3 608,0 |
2.9 | Дезинсекция территории от клещей | Администрация Федоровского городского поселения | Май-Июнь | Местный бюджет | 170,0 | 220,00 | 250,00 |
2.10 | Асфальтирование Территории МУП ЖКХ | Администрация Федоровского городского поселения | Июнь-сентябрь | Местный бюджет | 0,0 | 690,00 | 0,0 |
2.11 | Устройство пешеходной дорожки в дер. Глинки, ул. Центральная -Садовая | Администрация Федоровского городского поселения |
Июнь-сентябрь |
Местный бюджет | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 |
2.12 | Устройство пешеходной дорожки в дер. Федоровское, ул. Центральная д.9, вдоль пруда спортивной площадке | Администрация Федоровского городского поселения |
Июнь-сентябрь |
Местный бюджет | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 |
2.13 | Устройство пешеходной дорожки в дер. Федоровское, ул. Шоссейная между ул. Полевая и ул. Новая | Администрация Федоровского городского поселения |
Июнь-сентябрь |
Местный бюджет | 137,0 | 0,0 | 0,0 |
2.14 | Устройство ограждений детских площадок, спортивных площадок, пешеходных дорожек, газонов | Администрация Федоровского городского поселения |
Июнь-декабрь |
Местный бюджет | 293,0 | 0,0 | 0,0 |
2.15 | Украшение территории поселения | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 369,0 | 500,0 | 500,0 |
2.16 | Асфальтирование парковки на пересечении ул. Почтовой и ул. Шоссейной | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет |
1 300,0 |
0,0 | 0,0 |
2.17 | Ремонт асфальтового покрытия, устройство парковок по ул. Шоссейной, вдоль домов 12, 12-а, 14, 16 | Администрация Федоровского городского поселения | Июль-август | Местный бюджет | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
2.18 | Осуществление строительного контроля за проведением ремонтных работ асфальтового покрытия | Администрация Федоровского городского поселения | Июнь-сентябрь | Местный бюджет | 180,0 | ||
2.19 | Устройство территории администрации | Администрация Федоровского городского поселения | Май-сентябрь | Местный бюджет | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |
2.20 | Устройство пешеходной дорожки в дер. Федоровское, ул. Центральная д.6 | Администрация Федоровского городского поселения | Июнь-сентябрь | Местный бюджет | 0,0 | 470,0 | 0,0 |
2.21 | Устройство пешеходной дорожки от администрации до дома 9 ул. Почтовая | Администрация Федоровского городского поселения | Июнь-сентябрь | Местный бюджет | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
2.22 | Ремонт внутридомовой территории, ул. Центральная, д. 3 и д. 4, участок территории между ул. Новая и Центральная | Администрация Федоровского городского поселения |
Май-Июнь |
Местный бюджет | 252,0 | 0,0 | 0,0 |
2.23 | Устройство сушилки | Администрация Федоровского городского поселения | Октябрь-ноябрь | Местный бюджет | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
2.24 | Устройство мусорных площадок | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 50,0 | 800,0 | 0,0 |
2.25 | Устройство пешеходной дорожки в д. Федоровское от перекрёстка ул. Центральной и ул. Шоссейная | Администрация Федоровского городского поселения | Июнь-сентябрь | Местный бюджет | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
2.26 | Асфальтирование территории у дома 5а ул. Шоссейная | Администрация Федоровского городского поселения | Июнь-октябрь | Местный бюджет | 1 305,00 | 0,0 | 0,0 |
2.27 | Асфальтирование парковки на ул. Полевая | Администрация Федоровского городского поселения |
Июнь-сентябрь |
Местный бюджет | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
2.28 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутридомовой территории в дер. Федоровское, дер. Аннолово | Администрация Федоровского городского поселения |
Май-июнь |
Местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
2.29 | Резиновые покрытия на детских площадках | Администрация Федоровского городского поселения |
Май-сентябрь |
Местный бюджет | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 |
2.30 | Благоустройство пруда д. Федоровское | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 0,0 | 988,20 | 17 996,50 |
2.31 | Спиливание аварийных деревьев | Администрация Федоровского городского поселения | октябрь | Местный бюджет | 190,0 | 100,0 | 100,0 |
2.32 | Устройство туалетных кабинок | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 68,0 | 0,0 | 0,0 |
2.33 | Ремонт дренажной системы у д.3 и 4 по ул. Центральной, дер. Федоровское | Администрация Федоровского городского поселения | октябрь | Местный бюджет | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
2.34 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации для проведения работ по благоустройству территории | Администрация Федоровского городского поселения | Ноябрь-декабрь | Местный бюджет | 430,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | Вывоз несанкционированных свалок с территории городского поселения | Администрация Федоровского городского поселения | В течение года | Местный бюджет | 650,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
Итого
|
24 411,079 | 24 976,2 | 31 281,5 |