| Наименование: | Постановление от 25.04.2016г. №101 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2016г. | 
| Дата: | 19.07.2017 | 
Федоровское сельское поселение
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление
25.04.2016г. №101
| Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2016г. | 
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
- 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2016 года, согласно приложениям 1-6. 
- 
Направить утвержденный отчет совету депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и в контрольно-счетную палату муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 
- 
Сведения об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2016 года опубликовать в газете «Федоровский вестник» или «Тосненский вестник». 
- 
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования. 
Глава администрации А.С. Маслов
| Приложение 1 Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.04.2016 №101 | ||||
| Показатели исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2016 года по доходам по кодам классификации доходов бюджета | ||||
| Код бюджетной классификации | Источник доходов | Исполнено (тыс. руб.) | ||
| 000 | 1.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 16 225,831 | 
| 000 | 1.01.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 269,516 | 
| 182 | 1.01.02.01.0.01.0.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 232,229 | 
| 182 | 1.01.02.01.0.01.1.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 9,517 | 
| 182 | 1.01.02.01.0.01.2.100 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 26,000 | 
| 182 | 1.01.02.03.0.01.2.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени, проценты) | 1,470 | 
| 182 | 1.01.02.03.0.01.3.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (взыскания) | 0,300 | 
| 010 | 1.03.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 190,200 | 
| 010 | 1.03.02.23.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 66,159 | 
| 010 | 1.03.02.24.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1,156 | 
| 010 | 1.03.02.25.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 134,780 | 
| 010 | 1.03.02.26.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -11,895 | 
| 000 | 1.05.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 17,654 | 
| 182 | 1.05.03.01.0.01.1.000 | 1.1.0 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 17,654 | 
| 182 | 1.05.03.01.0.01.2.100 | 1.1.0 | Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 0,000 | 
| 000 | 1.06.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 13 326,500 | 
| 182 | 1.06.01.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц | 134,164 | 
| 182 | 1.06.01.03.0.10.1.000 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) | 133,101 | 
| 182 | 1.06.01.03.0.10.2.100 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 1,063 | 
| 182 | 1.06.01.03.0.10.4.000 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) | 0,000 | 
| 182 | 1.06.06.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог | 13 192,336 | 
| 182 | 1.06.06.03.3.10.0000 | 1.1.0 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 12 231,877 | 
| 182 | 1.06.06.04.3.10.0000 | 1.1.0 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 960,459 | 
| 000 | 1.08.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1,250 | 
| 010 | 1.08.04.02.0.01.1.000 | 1.1.0 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) | 1,250 | 
| 000 | 1.11.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 133,111 | 
| 010 | 1.11.05.07.5.10.0.000 | 1.2.0 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 100,740 | 
| 010 | 1.11.09.04.5.10.0.001 | 1.2.0 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем) | 32,371 | 
| 000 | 1.14.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 287,100 | 
| 010 | 1.14.02.05.3.10.0.000 | 4.1.0 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 287,100 | 
| 1.17.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,500 | |
| 010 | 1.17.05.05.0.10.0.000 | 1.8.0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 0,500 | 
| 000 | 2.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 219,817 | 
| 000 | 2.02.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 219,817 | 
| 010 | 2.02.02.21.6.10.0.000 | 1.5.1 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0,000 | 
| 010 | 2.02.02.99.9.10.0.015 | 1.5.1 | Прочие субсидии бюджетам поселений (субсидии на реализацию областного закона от 14.12.2012 года №95-0З) (областной бюджет) | 0,000 | 
| 010 | 2.02.03.01.5.10.0.000 | 1.5.1 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 111,585 | 
| 010 | 2.02.03.02.4.10.0.018 | 1.5.1 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление ОГП в сфере административных правоотношений (обл. б-т) | 127,782 | 
| 010 | 2.19.05.00.0.10.0.000 | 1.5.1 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -19,550 | 
| Итого | 16 445,648 | |||
| Приложение 2 Ленинградской области от 25.04.2016 №101 | 
| Показатели исполнения расходов бюджета Федоровского сельского поселения | |||
| Наименование | Код раздела | Код подраздела | Исполнено, | 
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 0100 | 3 953,964 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 384,884 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3 159,966 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 160,000 | |
| Резервные фонды | 0111 | 0,000 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 249,114 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 37,623 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 37,623 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 75,109 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 75,109 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 222,895 | |
| Дорожное хозяйство | 0409 | 211,390 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 11,505 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 1 607,028 | |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 0,000 | |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 98,142 | |
| Благоустройство | 0503 | 1 508,886 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 0,000 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 0,000 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 2 283,435 | |
| Культура | 0801 | 2 249,660 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 33,775 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 40,796 | |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 40,796 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 331,742 | |
| Физическая культура | 1101 | 331,742 | |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 0,000 | |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 129,888 | |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 129,888 | |
| ВСЕГО | 8 682,480 | ||
| Приложение 3 Ленинградской области от 25.04.2016 №101 | 
| Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 1 квартал 2016 года по ведомственной структуре расходов бюджета | |||||||
| (тысяч рублей) | |||||||
| № п/п | Наименование | Г | Рз | ПР подраздел | ЦСР целевая статья | ВР | Сумма | 
| код главного | раздел | вид расхода | |||||
| рас | |||||||
| поря | |||||||
| дителя | |||||||
| 1. | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 010 | 8 682,480 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 3 953,964 | |||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0100 | 0103 | 384,884 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0103 | 91 0 00 00000 | 384,884 | |||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 0100 | 0103 | 91 3 00 00000 | 384,884 | |||
| Непрограммные расходы | 0100 | 0103 | 91 3 01 00000 | 384,884 | |||
| Обеспечение функций органов местного самоуправления | 0100 | 0103 | 91 3 01 00040 | 384,884 | |||
| Расходы на выплату персоналу муниципальных органов | 0100 | 0103 | 91 3 01 00040 | 120 | 88,803 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0100 | 0103 | 91 3 01 00040 | 240 | 296,081 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0100 | 0103 | 91 3 01 00040 | 850 | 0,000 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0100 | 0104 | 3 159,966 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 91 0 00 00000 | 3 159,966 | |||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 0100 | 0104 | 91 3 00 00000 | 2 958,619 | |||
| Непрограммные расходы | 0100 | 0104 | 91 3 01 00000 | 2 958,619 | |||
| Обеспечение функций органов местного самоуправления | 0100 | 0104 | 91 3 01 00040 | 2 825,169 | |||
| Расходы на выплату муниципальных органов | 0100 | 0104 | 91 3 01 00040 | 120 | 2 237,031 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0104 | 91 3 01 00040 | 240 | 587,976 | ||
| Уплата налогов, сборов, иных платежей | 0100 | 0104 | 91 3 01 00040 | 830 | 0,000 | ||
| Исполнение судебных актов | 0100 | 0104 | 91 3 01 00040 | 850 | 0,162 | ||
| Иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов поселений на осуществления отдельных полномочий по исполнению бюджета | 0100 | 0104 | 91 3 01 60600 | 72,975 | |||
| Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 91 3 01 60600 | 540 | 72,975 | ||
| Иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации в границах поселений теплоснабжения (горячее водоснабжение, отопление) населения в части формирования отчетности | 0100 | 0104 | 91 3 01 60620 | 49,500 | |||
| Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 91 3 01 60620 | 540 | 49,500 | ||
| Иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов поселений на осуществления полномочий по формированию архивных фондов | 0100 | 0104 | 91 3 01 50650 | 10,975 | |||
| Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0104 | 91 3 01 50650 | 540 | 10,975 | ||
| Обеспечение деятельности главы местной администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0100 | 0104 | 91 8 00 00000 | 201,347 | |||
| Непрограммные расходы | 0100 | 0104 | 91 8 01 00000 | 201,347 | |||
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0100 | 0104 | 91 8 01 00080 | 201,347 | |||
| Расходы на выплату муниципальных органов | 0100 | 0104 | 91 8 01 00080 | 120 | 201,347 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0100 | 0106 | 160,000 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0106 | 91 0 00 00000 | 160,000 | |||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 0100 | 0106 | 91 3 00 00000 | 160,000 | |||
| Непрограммные расходы | 0100 | 0106 | 91 3 01 00000 | 160,000 | |||
| Иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов поселений на осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю | 0100 | 0106 | 91 3 01 60640 | 160,000 | |||
| Иные межбюджетные трансферты | 0100 | 0106 | 91 3 01 60640 | 540 | 160,000 | ||
| Резервные фонды | 0100 | 0111 | 0,000 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0111 | 91 0 00 00000 | 0,000 | |||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 0100 | 0111 | 91 3 00 00000 | 0,000 | |||
| Непрограммные расходы | 0100 | 0111 | 91 3 01 00000 | 0,000 | |||
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0111 | 99 9 01 10050 | 0,000 | |||
| Резервные средства | 0100 | 0111 | 99 9 01 10050 | 870 | 0,000 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 0100 | 0113 | 249,114 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0100 | 0113 | 91 0 00 00000 | 123,872 | |||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 0100 | 0113 | 91 3 00 00000 | 123,872 | |||
| Непрограммные расходы | 0100 | 0113 | 91 3 01 00000 | 123,872 | |||
| Расходы на выплату персоналу муниципальных органов | 0100 | 0113 | 91 3 01 71340 | 120 | 108,872 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 91 3 01 71340 | 240 | 15,000 | ||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0100 | 0113 | 92 0 00 00000 | 107,242 | |||
| Непрограммные расходы | 0100 | 0113 | 92 9 00 00000 | 107,242 | |||
| Непрограммные расходы | 0100 | 0113 | 92 9 01 00000 | 107,242 | |||
| Выполнение других обязательств муниципальных образований | 0100 | 0113 | 92 9 01 00030 | 107,242 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 92 9 01 00030 | 240 | 107,242 | ||
| Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных и не муниципальных служащих администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 0100 | 0113 | 03 0 00 00000 | 18,000 | |||
| Подпрограмма «Поддержание и развитие муниципальной службы и местного самоуправления на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 0100 | 0113 | 03 1 00 00000 | 18,000 | |||
| Основное мероприятие «Повышение эффективности и результативности местного самоуправления на территории муниципального образования Федоровского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области» | 0100 | 0113 | 03 1 01 00000 | 18,000 | |||
| Мероприятия по проведению совещаний, обучающих семинаров с руководителями и заместителями, муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований, старостами сельских населенных пунктов, руководителями органов территориального общественного самоуправления по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации полномочий и районных конкурсов и иных мероприятий, обеспечивающих распространение опыта деятельности муниципальных служащих | 0100 | 0113 | 03 1 01 12330 | 18,000 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0100 | 0113 | 03 1 01 12330 | 240 | 18,000 | ||
| Национальная безопасность | 0200 | 37,623 | |||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0200 | 0203 | 37,623 | ||||
| Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 0200 | 0203 | 99 0 00 00000 | 37,623 | |||
| Непрограммные расходы | 0200 | 0203 | 99 9 00 00000 | 37,623 | |||
| Непрограммные расходы | 0200 | 0203 | 99 9 01 00000 | 37,623 | |||
| Расходы на выплату муниципальных органов | 0200 | 0203 | 99 9 01 51180 | 120 | 35,323 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0200 | 0203 | 99 9 01 51180 | 240 | 2,300 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 75,109 | |||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0300 | 0309 | 75,109 | ||||
| Муниципальная программа «Безопасность на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 — 2016 годы» | 0300 | 0309 | 08 0 00 00000 | 75,109 | |||
| Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» | 0300 | 0309 | 08 1 00 00000 | 75,109 | |||
| Основное мероприятие «Защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0300 | 0309 | 08 1 01 00000 | 59,109 | |||
| Мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0300 | 0309 | 08 1 01 11570 | 59,109 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0309 | 08 1 01 11570 | 240 | 59,109 | ||
| Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» | 0300 | 0309 | 08 1 02 00000 | 16,000 | |||
| Мероприятия в области пожарной безопасности | 0300 | 0309 | 08 1 02 11620 | 16,000 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0309 | 08 1 02 11620 | 240 | 16,000 | ||
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений» | 0300 | 0309 | 08 2 00 00000 | 0,000 | |||
| Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений на территории Федоровского сельского поселения» | 0300 | 0309 | 08 2 01 00000 | 0,000 | |||
| Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка | 0300 | 0309 | 08 2 01 11520 | 0,000 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0300 | 0309 | 08 2 01 11520 | 240 | 0,000 | ||
| Национальная экономика | 0400 | 222,895 | |||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400 | 0409 | 211,390 | ||||
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2017 годы» | 0400 | 0409 | 10 0 00 00000 | 211,390 | |||
| Подпрограмма «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 0400 | 0409 | 10 1 00 00000 | 211,390 | |||
| Основное мероприятие «Содержание , капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 0400 | 0409 | 10 1 01 00000 | 211,390 | |||
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0400 | 0409 | 10 1 01 10110 | 211,390 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 10 1 01 10110 | 240 | 211,390 | ||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0400 | 0409 | 10 1 01 70140 | 0,000 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 10 1 01 70140 | 240 | 0,000 | ||
| Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0400 | 0409 | 10 1 01 S0140 | 0,000 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 10 1 01 S0140 | 240 | 0,000 | ||
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 0400 | 0409 | 10 1 01 10130 | 0,000 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 10 1 01 10130 | 240 | 0,000 | ||
| Подпрограмма «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории» | 0400 | 0409 | 10 2 00 00000 | 0,000 | |||
| Основное мероприятие «Мероприятие по оптимизации мер профилактики правонарушений» | 0400 | 0409 | 10 2 01 00000 | 0,000 | |||
| Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 0400 | 0409 | 10 2 01 13530 | 0,000 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0409 | 10 2 01 13530 | 240 | 0,000 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 11,505 | ||||
| Непрограммные расходы органов исполнительной власти Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 0400 | 0412 | 99 0 00 00000 | 11,505 | |||
| Непрограммные расходы | 0400 | 0412 | 99 9 00 00000 | 11,505 | |||
| Непрограммные расходы | 0400 | 0412 | 99 9 01 00000 | 11,505 | |||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0400 | 0412 | 99 9 01 10350 | 0,000 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0412 | 99 9 01 10350 | 240 | 0,000 | ||
| Мероприятия в области национальной экономики | 0400 | 0412 | 99 9 01 10360 | 11,505 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0412 | 99 9 01 10360 | 240 | 11,505 | ||
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0400 | 0412 | 99 9 01 10400 | 0,000 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0400 | 0412 | 99 9 01 10400 | 240 | 0,000 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 1 607,028 | |||||
| Жилищное хозяйство | 0500 | 0501 | 0,000 | ||||
| Непрограммные расходы органов исполнительной власти Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 0500 | 0501 | 99 0 00 00000 | 0,000 | |||
| Непрограммные расходы | 0500 | 0501 | 99 9 00 00000 | 0,000 | |||
| Непрограммные расходы | 0500 | 0501 | 99 9 01 00000 | 0,000 | |||
| Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 0500 | 0501 | 99 9 01 04820 | 0,000 | |||
| Бюджетные инвестиции | 0501 | 99 9 01 04820 | 410 | 0,000 | |||
| 0500 | |||||||
| Оказание поддержки гражданам, пострадашим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 0500 | 0501 | 99 9 01 70800 | 0,000 | |||
| Бюджетные инвестиции | 0500 | 0501 | 99 9 01 70800 | 410 | 0,000 | ||
| Коммунальное хозяйство | 0500 | 0502 | 98,142 | ||||
| Непрограммные расходы органов исполнительной власти Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 0500 | 0502 | 99 0 00 00000 | 98,142 | |||
| Непрограммные расходы | 0500 | 0502 | 99 9 00 00000 | 98,142 | |||
| Непрограммные расходы | 0500 | 0502 | 99 9 01 00000 | 98,142 | |||
| Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения (по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории) | 0500 | 0502 | 99 9 01 13160 | 0,000 | |||
| Бюджетные инвестиции | 0500 | 0502 | 99 9 01 13160 | 410 | 0,000 | ||
| Субсидии на возмещение части затрат организациям коммунального хозяйства | 0500 | 0502 | 99 9 01 06900 | 0,000 | |||
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 0500 | 0502 | 99 9 01 06910 | 810 | 0,000 | ||
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 0500 | 0502 | 99 9 01 06920 | 810 | 0,000 | ||
| Мероприятия по обслуживанию объектов газификации | 0500 | 0502 | 99 9 01 13200 | 98,142 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0502 | 99 9 01 13200 | 240 | 98,142 | ||
| Обеспечение мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 0500 | 0502 | 99 9 01 S0260 | 0,000 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0500 | 0502 | 99 9 01 S0260 | 240 | 0,000 | ||
