Наименование: | РЕШЕНИЕ от 24.01.2012 г. №112 О внесении изменении и дополнений в бюджет Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов от 12.12.2011 г. № 109 |
Дата: | 31.01.2015 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 24.01.2012 г. №112
О внесении изменении и дополнений в бюджет Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов от 12.12.2011 г. № 109 |
В соответствии со ст.35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.12.2011 г. № 109 «О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 и плановый период 2013-2014 годов:
1.1 Приложение 7 «Расходы Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2012 год» изложить в новой редакции (приложение 1);
1.2 Приложение 9 «Расходы бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по получателям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета на 2012 год» изложить в новой редакции (приложение 2).
2. п. 15 Решения изложить в новой редакции «Установить на 2012 год величину оклада по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, в размере 6466 рублей».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Федоровский вестник»
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования Р.И. Ким
Приложение № 1
к решению совета депутатов
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 24.01.2012г. №112
Расходы бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
на 2012 год
Наименование | код | Код раздела и подраздела | код | Код целевой статьи | код | Код вида расхода | Наименование доп. КР | Ассигнования на год | |
1 | Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | ||||||||
0100 | Общегосударственные
вопросы |
13340,4 | |||||||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 0020400 | Центральный аппарат | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 9558,0 | |||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 0020800 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1080,0 | |||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 5210000 | 393,4 | ||||||
5210565 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
502 |
Межбюджетные субсидии |
Субвенция на осуществление отдельных полномочий (архив) | 41,6 | ||||
5210660 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 017 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Субвенция на осуществление отдельных полномочий по исполнению бюджета | 242,0 | ||||
5210669 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 017 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Субвенция на осуществление отдельных полномочий (в части формирования отчетности по стат. формам ЖКХ) | 109,8 | ||||
0111 | Резервные фонды | 0705000 | Резервные фонды местных администраций | 013 | Прочие расходы | 1374,0 | |||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 0920300 | Выполнение других обязательств государства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 935,0 | |||
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0013600 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 157,992 | |||
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2180100 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 290,0 | |||
0310 |
Обеспечение пожарной безопасности |
7950001 |
Программа по пожарной безопасности |
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2490,0 | |||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3380000 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 80,0 | |||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3400300 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 2050,00 | |||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21286,8 | |||||||
0501 | Жилищное хозяйство | 3710,1 | |||||||
7950003 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Формирование муниципального жилого фонда…» | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1900,0 | |||||
3500200 | Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1714,1 | |||||
3500300 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
96,0 | |||||
0502 | Коммунальное хозяйство | 4570,0 | |||||||
3510500 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 4471,0 | |||||
7950005 | Адресная целевая программа «Газификации дер. Федоровское, дер. Аннолово ФСП ТР ЛО» | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 99,0 | |||||
0503 | Благоустройство | 13006,7 | |||||||
6000100 | Уличное освещение | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1030,0 | |||||
6000200 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 4200,0 | |||||
6000300 | Озеленение | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 950,0 | |||||
6000400 | Содержание мест захоронения | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 500,0 | |||||
6000500 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 4226,7 | |||||
7950002 | Программа благоустройства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 2100,0 | |||||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 4320200 | Оздоровление детей | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 568,2 | |||
0800 | Культура, кинематография и ср-ва массовой информации | 9407,7 | |||||||
0801 | Культура | 4409900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 9358,7 | |||
4409999 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 49,0 | |||||
1100 | Физическая культура и спорт | 320,0 | |||||||
1102 | Массовый спорт | 5129700 | Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 320,0 | |||
1000 | Социальная политика | 260,0 | |||||||
1003 | Социальное обеспечение населения | 5054800 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 005 | Социальные выплаты | 80,0 | |||
5058600 | Мероприятия в области социальной политики | 005 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 180,0 | |||||
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 5202400 | Реализация региональных программ повышения
эффективности бюджетных расходов |
502 | Межбюджетные субсидии | 285,9 | |||
Всего расходов | 50536,992 |
Приложение № 2
к решению совета депутатов
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 24.01.2012г. №112
Расходы бюджета Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
по получателям бюджетных средств в соответствии с ведомственной
структурой расходов бюджета
На 2012 год
Наименование | код | Код раздела и подраздела | код | Код целевой статьи | код | Код вида расхода | Наименование доп. КР | Ассигнования на год | |
1 | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 40971,3 | |||||||
0100 | Общегосударственные
вопросы |
13340,4 | |||||||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 0020400 | Центральный аппарат | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 9558,0 | |||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 0020800 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1080,0 | |||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 5210000 | 393,4 | ||||||
5210565 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
502 |
Межбюджетные субсидии |
Субвенция на осуществление отдельных полномочий (архив) | 41,6 | ||||
5210660 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 017 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Субвенция на осуществление отдельных полномочий по исполнению бюджета | 242,0 | ||||
5210669 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 017 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Субвенция на осуществление отдельных полномочий (в части формирования отчетности по стат. формам ЖКХ) | 109,8 | ||||
0111 | Резервные фонды | 0705000 | Резервные фонды местных администраций | 013 | Прочие расходы | 1374,0 | |||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 0920300 | Выполнение других обязательств государства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 935,0 | |||
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0013600 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 157,992 | |||
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2180100 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 290,0 | |||
0310 |
Обеспечение пожарной безопасности |
7950001 |
Программа по пожарной безопасности |
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2490,0 | |||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3380000 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 80,0 | |||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3400300 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 2050,00 | |||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21286,8 | |||||||
0501 | Жилищное хозяйство | 3710,1 | |||||||
7950003 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Формирование муниципального жилого фонда…» | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1900,0 | |||||
3500200 | Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1714,1 | |||||
3500300 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
96,0 | |||||
0502 | Коммунальное хозяйство | 4570,0 | |||||||
3510500 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 4471,0 | |||||
7950005 | Адресная целевая программа «Газификации дер. Федоровское, дер. Аннолово ФСП ТР ЛО» | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 99,0 | |||||
0503 | Благоустройство | 13006,7 | |||||||
6000100 | Уличное освещение | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1030,0 | |||||
6000200 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 4200,0 | |||||
6000300 | Озеленение | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 950,0 | |||||
6000400 | Содержание мест захоронения | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 500,0 | |||||
6000500 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 4226,7 | |||||
7950002 | Программа благоустройства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 2100,0 | |||||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 4320200 | Оздоровление детей | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 568,2 | |||
1000 | Социальная политика | 260,0 | |||||||
1003 | Социальное обеспечение населения | 5054800 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 005 | Социальные выплаты | 80,0 | |||
5058600 | Мероприятия в области социальной политики | 005 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 180,0 | |||||
1100 | Физическая культура и спорт | 320,0 | |||||||
1102 | Массовый спорт | 5129700 | Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 320,0 | |||
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 5202400 | Реализация региональных программ повышения
эффективности бюджетных расходов |
502 | Межбюджетные субсидии | 285,9 | |||
2. | МКУК «Федоровский Дом культуры» | 9407,7 | |||||||
0801 | Культура | 4409900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 9358,7 | |||
4409999 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 49,0 | |||||
Всего расходов
50536,992 |