Наименование: | РЕШЕНИЕ от 20.03.2012 г. №120 О внесении изменении и дополнений в бюджет Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов от 12.12.2011 г. № 109 |
Дата: | 22.03.2015 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 20.03.2012 г. №120
О внесении изменении и дополнений в бюджет Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов от 12.12.2011 г. № 109 |
В соответствии со ст.35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, Совет депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.12.2011 г. № 109 «О бюджете Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 и плановый период 2013-2014 годов с учетом изменений, внесенных Решением совета депутатов № 112 от 24.01.2012 г.:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции «Утвердить основные характеристики бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 45966,992 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 50546,992 тысяч рублей.
прогнозируемый размер дефицита местного бюджета в сумме 4580,0 тыс. рублей».
1.1 Приложение 3 «Поступление доходов в бюджет Федоровского сельского поселения на 2012 год» изложить в новой редакции (приложение 1);
1.2 Приложение 7 «Расходы Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2012 год» изложить в новой редакции (приложение 2);
1.2 Приложение 9 «Расходы бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по получателям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета на 2012 год» изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Федоровский вестник»
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования Р.И. Ким
Приложение №1
к решению совета депутатов
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 20.03.2012г. №120
Поступление доходов
в бюджет Федоровского сельского поселения на 2012 год
Источники доходов |
Код БК |
Сумма (тыс. рулей) |
В том числе: 1.1 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физ. лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 1.2 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1.3 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1.4 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1.5 Транспортный налог с организаций 1.6 Транспортный налог с физических лиц 1.7 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 2. Неналоговые доходы, всего В том числе: 2.1 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 2.2 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 2.3 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем) 2.4 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений 2.5 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу в части реализации основных средств по указанному имуществу) 2.6 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 2.7 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
1 00 00000 00 0000 000 1 01 02010 01 0000 110 1 06 01030 10 0000 110 1 06 06013 10 0000 110 1 06 06023 10 0000 110 1 06 04011 02 0000 110 1 06 04012 02 0000 110 1 08 04020 01 1000 110 1 10 00000 00 0000 000 1 11 05013 10 0000 120 1 11 05035 10 0000 120 1 11 09045 10 0001 120 1 13 01995 10 0000 130 1 14 02033 10 0000 410 1 14 06013 10 0000 430 1 17 05050 10 0000 180 |
44301,1 3667,0 480,0 5800,0 32584,5 260,0 1492,8 16,8 1497,9 318,0 694,4 172,9 49,0 0,0 250,0 13,6 |
3. Безвозмездные поступления, всего | 2 00 00000 00 0000 000 |
167,992 |
В том числе:
3.1 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3.2 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
2 02 03015 10 0000 151 2 02 03024 10 0000 151 |
157,992 10,0 |
ВСЕГО: |
45966,992 |
Приложение №2
к решению совета депутатов
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 20.03.2012г. №120
Расходы бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
на 2012 год
Наименование | код | Код раздела и подраздела | код | Код целевой статьи | код | Код вида расхода | Наименование доп. КР | Ассигнования на год | |
1 | Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | ||||||||
0100 | Общегосударственные
вопросы |
13850,4 | |||||||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 0020400 | Центральный аппарат | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 9858,0 | |||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 0020800 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1080,0 | |||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 5210223 | Субвенции бюджетам поселений | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 10,0 | |||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 5210000 | 393,4 | ||||||
5210565 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
502 |
Межбюджетные субсидии |
Субвенция на осуществление отдельных полномочий (архив) | 41,6 | ||||
5210660 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 017 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Субвенция на осуществление отдельных полномочий по исполнению бюджета | 242,0 | ||||
5210669 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 017 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Субвенция на осуществление отдельных полномочий (в части формирования отчетности по стат. формам ЖКХ) | 109,8 | ||||
0111 | Резервные фонды | 0705000 | Резервные фонды местных администраций | 013 | Прочие расходы | 1217,306 | |||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 0920300 | Выполнение других обязательств государства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1291,694 | |||
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0013600 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 157,992 | |||
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2180100 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 290,0 | |||
0310 |
Обеспечение пожарной безопасности |
7950001 |
Программа по пожарной безопасности |
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2500,0 | |||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3380000 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 178,0 | |||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3400300 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 898,00 | |||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21830,8 | |||||||
0501 | Жилищное хозяйство | 3710,1 | |||||||
7950003 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Формирование муниципального жилого фонда…» | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1900,0 | |||||
3500200 | Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1714,1 | |||||
3500300 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
96,0 | |||||
0502 | Коммунальное хозяйство | 4570,0 | |||||||
3510500 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 3881,0 | |||||
3510500 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 006 | Субсидии предприятиям на возмещение недополученных доходов | 590,0 | |||||
7950005 | Адресная целевая программа «Газификации дер. Федоровское, дер. Аннолово ФСП ТР ЛО» | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 99,0 | |||||
0503 | Благоустройство | 13550,7 | |||||||
6000100 | Уличное освещение | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1730,0 | |||||
6000200 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 4200,0 | |||||
6000300 | Озеленение | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 950,0 | |||||
6000400 | Содержание мест захоронения | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 500,0 | |||||
6000500 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 4070,7 | |||||
7950002 | Программа благоустройства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 2100,0 | |||||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 4320200 | Оздоровление детей | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 568,2 | |||
0800 | Культура, кинематография и ср-ва массовой информации | 9407,7 | |||||||
0801 | Культура | 4409900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 9358,7 | |||
4409999 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 49,0 | |||||
1100 | Физическая культура и спорт | 320,0 | |||||||
1102 | Массовый спорт | 5129700 | Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 320,0 | |||
1000 | Социальная политика | 260,0 | |||||||
1003 | Социальное обеспечение населения | 5054800 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 005 | Социальные выплаты | 80,0 | |||
5058600 | Мероприятия в области социальной политики | 005 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 180,0 | |||||
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 5202400 | Реализация региональных программ повышения
эффективности бюджетных расходов |
502 | Межбюджетные субсидии | 285,9 | |||
Всего расходов | 50546,992 |
Приложение № 3
к решению совета депутатов
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 20.03.2012г. №120
Расходы бюджета Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
по получателям бюджетных средств в соответствии с ведомственной
структурой расходов бюджета
На 2012 год
Наименование | код | Код раздела и подраздела | код | Код целевой статьи | код | Код вида расхода | Наименование доп. КР | Ассигнования на год | |
1 | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 41139,292 | |||||||
0100 | Общегосударственные
вопросы |
13340,4 | |||||||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 0020400 | Центральный аппарат | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 9858,0 | |||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 0020800 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1080,0 | |||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 5210223 | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 10,0 | ||||
0104 | Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 5210000 | 393,4 | ||||||
5210565 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
502 |
Межбюджетные субсидии |
Субвенция на осуществление отдельных полномочий (архив) | 41,6 | ||||
5210660 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 017 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Субвенция на осуществление отдельных полномочий по исполнению бюджета | 242,0 | ||||
5210669 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 017 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Субвенция на осуществление отдельных полномочий (в части формирования отчетности по стат. формам ЖКХ) | 109,8 | ||||
0111 | Резервные фонды | 0705000 | Резервные фонды местных администраций | 013 | Прочие расходы | 1217,306 | |||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 0920300 | Выполнение других обязательств государства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1291,694 | |||
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0013600 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 157,992 | |||
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2180100 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 290,0 | |||
0310 |
Обеспечение пожарной безопасности |
7950001 |
Программа по пожарной безопасности |
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2450,0 | |||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3380000 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 178,0 | |||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3400300 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 898,00 | |||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21830,8 | |||||||
0501 | Жилищное хозяйство | 3710,1 | |||||||
7950003 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Формирование муниципального жилого фонда…» | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1900,0 | |||||
3500200 | Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1714,1 | |||||
3500300 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
96,0 | |||||
0502 | Коммунальное хозяйство | 4570,0 | |||||||
3510500 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 4471,0 | |||||
3510500 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 006 | Субсидии предприятиям на возмещение недополученных доходов | 590,0 | |||||
7950005 | Адресная целевая программа «Газификации дер. Федоровское, дер. Аннолово ФСП ТР ЛО» | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 99,0 | |||||
0503 | Благоустройство | 13550,7 | |||||||
6000100 | Уличное освещение | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 1730,0 | |||||
6000200 | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 4200,0 | |||||
6000300 | Озеленение | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 950,0 | |||||
6000400 | Содержание мест захоронения | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 500,0 | |||||
6000500 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 4070,7 | |||||
7950002 | Программа благоустройства | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 2100,0 | |||||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 4320200 | Оздоровление детей | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 568,2 | |||
1000 | Социальная политика | 260,0 | |||||||
1003 | Социальное обеспечение населения | 5054800 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 005 | Социальные выплаты | 80,0 | |||
5058600 | Мероприятия в области социальной политики | 005 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 180,0 | |||||
1100 | Физическая культура и спорт | 320,0 | |||||||
1102 | Массовый спорт | 5129700 | Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 320,0 | |||
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 5202400 | Реализация региональных программ повышения
эффективности бюджетных расходов |
502 | Межбюджетные субсидии | 285,9 | |||
2. | МКУК «Федоровский Дом культуры» | 9407,7 | |||||||
0801 | Культура | 4409900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 9358,7 | |||
4409999 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 49,0 | |||||
Всего расходов
50546,992 |