Наименование: | Постановление от 14.12.2021 № 600 Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |
Дата: | 26.12.2021 |
Фёдоровское городское поселение
Тосненского муниципального района
Ленинградской области
Администрация
Постановление
14.12.2021 № 600
Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение №1).
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение № 2).
- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.
- Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего распоряжения.
- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации М.И. Носов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района
Ленинградской области
от 14.12.2021 г. № 600
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
главного админи- стратора доходов | вида, подвида, классификации операций сектора государственного управления доходов | |
182 | Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области | |
182 | 1 01 02010 01 1000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 | 1 01 02010 01 2100 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
182 | 1 01 02010 01 3000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 | 1 01 02010 01 5000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
182 | 1 01 02020 01 1000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 | 1 01 02020 01 2100 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
182 | 1 01 02020 01 3000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 | 1 01 02030 01 1000 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 |
1 01 02030 01 2100 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
182 | 1 01 02080 01 1000 110
|
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 | 1 01 02080 01 2100 110
|
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (пени по соответствующему платежу) |
182 | 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 | 1 06 01030 13 1000 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 |
1 06 01030 13 2100 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) |
182 |
1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
182 |
1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
100 | Федеральное казначейство | |
100 | 1 03 02231 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02241 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02251 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
100 | 1 03 02261 01 0000 110
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
010 | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | |
010 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
010 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 | 1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 | 1 11 05027 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских поселений |
010 | 1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 | 1 11 05075 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) |
010 | 1 11 05093 13 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских поселений |
010 | 1 11 05314 13 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
010 | 1 11 07015 13 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями |
010 | 1 11 08050 13 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
010 | 1 11 09035 13 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских поселений |
010 | 1 11 09045 13 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 | 1 13 01540 13 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских поселений |
010 | 1 13 01995 13 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений |
010 | 1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений |
010 | 1 13 02065 13 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений |
010 | 1 14 01050 13 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений |
010 | 1 14 02052 13 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 | 1 14 02052 13 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
010 | 1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 | 1 14 02053 13 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
010 | 1 14 03050 13 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
010 | 1 14 03050 13 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
010 | 1 14 04050 13 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских поселений |
010 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
010 | 1 14 06025 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 | 1 15 02050 13 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций |
010 | 1 16 07010 13 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения |
010 | 1 16 18050 13 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселений) |
010 | 1 16 21050 13 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
010 | 1 16 23051 13 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений |
010 | 1 16 23052 13 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений |
010 | 1 16 32000 13 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений) |
010 | 1 16 33050 13 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений |
010 | 1 16 37040 13 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
010 | 1 16 46000 13 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
010 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
010 | 1 16 90050 13 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
010 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
010 | 1 16 01074 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
010 | 1 16 01084 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
010 | 1 16 01104 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
010 | 1 17 01050 13 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
010 | 1 17 05050 13 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений |
010 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
Приложение № 2
к постановлению администрации
Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района
Ленинградской области
от 14.12.2021 г. № 600
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора и перечень статей источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета | |
главного админи- стратора | группы, подгруппы, статьи и вида, классификации операций сектора государственного управления | |
010 | Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | |
010 | 01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
010 | 01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |