| Наименование: | Постановление от 14.11.2022 № 760 О внесении изменений в постановление администрации Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2020 № 503 «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», с изменениями от 20.12.2021 № 621, от 22.03.2022 № 130, от 14.06.2022 № 299 |
| Дата: | 14.11.2022 |
Фёдоровское городское поселение
Тосненского муниципального района
Ленинградской области
Администрация
Постановление
14.11.2022 № 760
|
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях улучшения среды и жизнеобеспечения населения на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, руководствуясь Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в Приложение № 1 к муниципальной программе «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
- Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего Постановления.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации Ю.И. Додонова
Исполнитель: Андрианова А.Ю.
Приложение
к постановлению администрации Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
от 14.11.2022 № 760
Приложение 1
к муниципальной программе «Борьба с борщевиком Сосновского
на территории Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального района
Ленинградской области»
| План реализации муниципальной программы | ||||||||||
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)* | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | |||||
| Всего | В том числе | |||||||||
| МБ | ОБ | ФБ | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Борьба с борщевиком Сосновского на территории Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Главный специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства, Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 2025 | |||||||
| 2022 | 1139,6928 | 330,51471 | 809,17809 | 0 | ||||||
| 2023 | 927,53 | 347,13 | 580,4 | 0 | ||||||
| 2024 | 656,72 | 202,82 | 453,9 | 0 | ||||||
| 2025 | 363,27 | 363,27 | 0 | |||||||
| Итого | ||||||||||
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||
| Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» | Главный специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства, Администрация Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 2025 | |||||||
| 2022 | 1139,6928 | 330,51471 | 809,17809 | 0 | ||||||
| 2023 | 927,53 | 347,13 | 580,4 | 0 | ||||||
| 2024 | 656,72 | 202,82 | 453,9 | 0 | ||||||
| 2025 | 363,27 | 363,27 | 0 | |||||||
| 1 | Мероприятие 1 Мероприятия по уничтожению борщевика химическим методом | 2022 | 2025 | |||||||
| 2022 | 1086,1462 | 314,9862 | 771,16 | 0 | ||||||
| 2023 | 879,53 | 333,21 | 546,32 | 0 | ||||||
| 2024 | 608,72 | 188,9 | 419,82 | 0 | ||||||
| 2025 | 321,27 | 321,27 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Мероприятие 2 Проведение комплекса услуг по оценке эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 2022 | 2025 | |||||||
| 2022 | 53,5466 | 15,52851 | 38,01809 | 0 | ||||||
| 2023 | 48 | 13,92 | 34,08 | 0 | ||||||
| 2024 | 48 | 13,92 | 34,08 | 0 | ||||||
| 2025 | 42 | 42 | 0 | 0 | ||||||

