Наименование: | РЕШЕНИЕ от 12.03.2019 № 82 О внесении изменений в решение совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2018 № 62 «О бюджете Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
Дата: | 14.03.2019 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
12.03.2019 № 82
О внесении изменений в решение совета депутатов
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 18.12.2018 № 62
«О бюджете Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Федоровское городское поселение), решением совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской областиот 25.10.2016 № 83«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области», совет депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
- Внести следующие изменения в решение совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2018 №62 «О бюджете Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 124 508,093тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 125 934,295тысяч рублей;
прогнозируемый размер дефицита местного бюджета в сумме
1 426,202 тысячи рублей».
1.2 Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 4 и 5 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в общей сумме 13 306,293 тысяч рублей (приложение 5).»;
1.3 Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4 Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2);
1.5 Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 5);
1.6 Приложение 7 изложить в новой редакции (приложение 6);
1.6 Приложение 9 изложить в новой редакции (приложение 3);
1.7 Приложение 11 изложить в новой редакции (приложение 4).
2.Разместить настоящее решение и Приложения к нему на официальном сайте Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fedorovskoe-mo.ru, а также в газете «Федоровский вестник».
- Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава поселения О.Р. Ким
Приложение 1 | ||||
к решению совета депутатов | ||||
Федоровского городского поселения | ||||
Тосненского района | ||||
Ленинградской области | ||||
от 12.03.2019 № 82 | ||||
Приложение 1 | ||||
к решению совета депутатов | ||||
Федоровского городского поселения | ||||
Тосненского района | ||||
Ленинградской области | ||||
от 18.12.2018 № 62 | ||||
ИСТОЧНИКИ | ||||
внутреннего финансирования дефицита | ||||
бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | ||||
на 2019 год | ||||
Код | Наименование | Сумма (тысяч рублей) | ||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1 426,202 | ||
01 05 02 01 13 0000 000 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 1 426,202 | ||
Всего источников внутреннего финансирования | 1 426,202 |
Приложение 2 | |||||
к решению совета депутатов | |||||
Федоровского городского поселения | |||||
Тосненского района | |||||
Ленинградской области | |||||
от 12.03.2019 № 82 | |||||
Приложение 3 | |||||
к решению совета депутатов | |||||
Федоровского городского поселения | |||||
Тосненского района | |||||
Ленинградской области | |||||
от 18.12.2018 № 62 | |||||
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | |||||
поступления доходов в бюджет | |||||
Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | |||||
на 2019 год | |||||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма (тысяч рублей) | |||
1 | 2 | 3 | |||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 111 201,800 | |||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 21 215,900 | |||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 21 215,900 | |||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 288,200 | |||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 288,200 | |||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 17,000 | |||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 84 979,800 | |||
1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 2 647,000 | |||
1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 60 032,000 | |||
1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 22 300,800 | |||
1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 15,600 | |||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 337,300 | |||
1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 334,000 | |||
1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 130,500 | |||
1 11 05075 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 662,800 | |||
1 11 09045 13 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 210,000 | |||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,000 | |||
1 13 01995 13 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 0,000 | |||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2 298,000 | |||
1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 838,000 | |||
1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 460,000 | |||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 50,000 | |||
1 17 05050 13 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 50,000 | |||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 306,293 | |||
ВСЕГО | 124 508,093 | ||||
Приложение № 3 | |||||||
к решению совета депутатов | |||||||
Федоровского городского поселения | |||||||
Тосненского района Ленинградской области | |||||||
от 12.03.2019 № 82 | |||||||
Приложение № 9 | |||||||
к решению совета депутатов | |||||||
Федоровского городского поселения | |||||||
Тосненского района Ленинградской области | |||||||
от 18.12.2018 № 62 | |||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям | |||||||
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год | |||||||
№ п/п | Наименование | ЦСР | ВР | Рз (раздел) | ПР (подраздел) | Сумма 2019 год | |
целевая статья | вид расхода | (тыс.руб.) | |||||
Итого расходы | 125 934,295 | ||||||
Итого программные расходы | 86 004,875 | ||||||
Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных и не муниципальных служащих администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 03 0 00 00000 | 150,000 | |||||
Подпрограмма «Поддержание и развитие муниципальной службы и местного самоуправления на территории муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 03 1 00 00000 | 150,000 | |||||
Основное мероприятие «Повышение эффективности и результативности местного самоуправления на территории муниципального образования Федоровского городского поселения Тосненский район Ленинградской области» | 03 1 01 00000 | 150,000 | |||||
Мероприятия по проведению совещаний, обучающих семинаров с руководителями и заместителями, муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований, старостами городских неселенных пунктов, руководителями органов территориального общественного самоуправления по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации полномочий и районных конкурсов и иных мероприятий, обеспечивающих распространение опыта деятельности муниципальных служащих | 03 1 01 12330 | 150,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 1 01 12330 | 200 | 150,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 03 1 01 12330 | 240 | 150,000 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 03 1 01 12330 | 240 | 01 | 13 | 150,000 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 04 0 00 00000 | 3 031,400 | |||||
Подпрограмма «Обеспечение жителей Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и спорта» | 04 1 00 00000 | 2 971,400 | |||||
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» | 04 1 01 00000 | 2 971,400 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 04 1 01 00160 | 2 971,400 | |||||
Расходы на выплаты персаналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 1 01 00160 | 100 | 2 971,400 | ||||
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 04 1 01 00160 | 120 | 2 267,400 | ||||
Физическая культура | 04 1 01 00160 | 120 | 11 | 01 | 2 267,400 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 1 01 00160 | 200 | 704,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 04 1 01 00160 | 240 | 704,000 | ||||
Физическая культура | 04 1 01 00160 | 240 | 11 | 01 | 704,000 | ||
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Федоровском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 04 3 00 00000 | 60,000 | |||||
Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участия сборных команд Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в физкультурных мероприятиях» | 04 3 02 00000 | 60,000 | |||||
Организация подготовки и участия сборных команд Федоровского городского поселения Тосненского района в областных, всероссийских и междонародных соревнованиях | 04 3 02 13310 | 60,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 3 02 13310 | 200 | 60,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 04 3 02 13310 | 240 | 60,000 | ||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 04 3 02 13310 | 240 | 11 | 05 | 60,000 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем граждан Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год» | 06 0 00 00000 | 3 753,400 | |||||
Подпрограмма «Жилье для молодежи « | 06 1 00 00000 | 800,000 | |||||
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) | 06 1 01 00000 | 800,000 | |||||
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий | 06 1 01 03810 | 800,000 | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 06 1 01 03810 | 300 | 800,000 | ||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 06 1 01 03810 | 320 | 800,000 | ||||
Жилищное хозяйство | 06 1 01 03810 | 320 | 05 | 01 | 800,000 | ||
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования» | 06 2 00 00000 | 800,000 | |||||
Мероприятия по предоставлению социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования. | 06 2 01 03820 | 800,000 | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 06 2 01 03820 | 300 | 800,000 | ||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 06 2 01 03820 | 320 | 800,000 | ||||
Жилищное хозяйство | 06 2 01 03820 | 320 | 05 | 01 | 800,000 | ||
Подпрограмма «Обеспечение жильем, оказание содействия в улучшении жилищных условий нуждающимся в жилых помещениях». | 06 3 00 00000 | 2 153,400 | |||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 06 3 01 10800 | 400 | 2 153,400 | ||||
Бюджетные инвестиции | 06 3 01 10800 | 410 | 2 153,400 | ||||
Жилищное хозяйство | 06 3 01 10800 | 410 | 05 | 01 | 2 153,400 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 07 0 00 0000 | 16 685,300 | |||||
Подпрограмма «Молодежь Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 07 1 00 00000 | 810,000 | |||||
Основное мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» | 07 1 01 00000 | 760,000 | |||||
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 07 1 01 12290 | 760,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 1 01 12290 | 200 | 760,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 07 1 01 12290 | 240 | 760,000 | ||||
Молодежная политика | 07 1 01 12290 | 240 | 07 | 07 | 760,000 | ||
Основное мероприятия «Организация и проведение молодежных массовых мероприятий» | 07 1 02 00000 | 50,000 | |||||
Мероприятия в сфере молодежной политики | 07 1 02 11680 | 50,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 1 02 11680 | 200 | 50,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 07 1 02 11680 | 240 | 50,000 | ||||
Молодежная политика | 07 1 02 11680 | 240 | 07 | 07 | 50,000 | ||
Подпрограмма «Обеспечение жителей Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга» | 07 2 00 00000 | 15 425,300 | |||||
Основное мероприятие «Развитие культуры на территории поселения» | 07 2 01 00000 | 15 425,300 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 07 2 01 00160 | 15 425,300 | |||||
Расходы на выплаты персаналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 2 01 00160 | 100 | 10 314,700 | ||||
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 07 2 01 00160 | 110 | 10 314,700 | ||||
Культура | 07 2 01 00160 | 110 | 08 | 01 | 10 314,700 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 2 01 00160 | 200 | 5 040,600 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 07 2 01 00160 | 240 | 5 040,600 | ||||
Культура | 07 2 01 00160 | 240 | 08 | 01 | 5 040,600 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 07 2 01 00160 | 800 | 70,000 | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 07 2 01 00160 | 850 | 70,000 | ||||
Культура | 07 2 01 00160 | 850 | 08 | 01 | 70,000 | ||
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 07 3 00 00000 | 450,000 | |||||
Основные мероприятия «Мероприятия организационного характера» | 07 3 01 00000 | 450,000 | |||||
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | 07 3 01 11220 | 450,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 3 01 11220 | 200 | 450,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 07 3 01 11220 | 240 | 450,000 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 07 3 01 11220 | 240 | 08 | 04 | 450,000 | ||
Муниципальная программа «Безопасность на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 08 0 00 00000 | 1 784,500 | |||||
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» | 08 1 00 00000 | 1 108,000 | |||||
Основное мероприятие «Защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 08 1 01 00000 | 346,000 | |||||
Мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 08 1 01 11570 | 346,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 1 01 11570 | 200 | 346,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 08 1 01 11570 | 240 | 346,000 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 08 1 01 11570 | 240 | 03 | 09 | 346,000 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» | 08 1 02 00000 | 762,000 | |||||
Мероприятия в области пожарной безопасности | 08 1 02 11620 | 762,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 1 02 11620 | 200 | 762,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 08 1 02 11620 | 240 | 762,000 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 08 1 02 11620 | 240 | 03 | 09 | 762,000 | ||
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений» | 08 2 00 00000 | 670,500 | |||||
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений на территории Федоровского городского поселения» | 08 2 01 00000 | 600,000 | |||||
Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка | 08 2 01 11520 | 600,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 2 01 11520 | 200 | 600,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 08 2 01 11520 | 240 | 600,000 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 08 2 01 11520 | 240 | 03 | 14 | 600,000 | ||
Мероприятия по вовлечению в предупреждение правонарушений на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области граждан и организаций, стимулирование и поддержка гражданских инициатив | 08 2 01 11550 | 70,500 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 2 01 11550 | 200 | 70,500 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 08 2 01 11550 | 240 | 70,500 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 08 2 01 11550 | 240 | 03 | 14 | 70,500 | ||
Подпрограмма «О противодействии терроризму и экстремизму на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 08 3 00 00000 | 6,000 | |||||
Основное мероприятие «Мероприятия по созданию системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности населения на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 08 3 01 00000 | 6,000 | |||||
Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | 08 3 01 13290 | 6,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 3 01 13290 | 200 | 6,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 08 3 01 13290 | 240 | 6,000 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 08 3 01 13290 | 240 | 03 | 14 | 6,000 | ||
Муниципальная программа «Развитие улично- дорожной сети Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 10 0 00 00000 | 16 272,800 | |||||
Подпрограмма «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 10 1 00 00000 | 16 272,800 | |||||
Основное мероприятие «Содержание , капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 10 1 01 00000 | 16 272,800 | |||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10 1 01 10110 | 15 752,900 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 1 01 10110 | 200 | 15 752,900 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 10 1 01 10110 | 240 | 15 752,900 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 1 01 10110 | 240 | 04 | 09 | 15 752,900 | ||
Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10 1 01 S0140 | 519,900 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 1 01 S0140 | 200 | 519,900 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 10 1 01 S0140 | 240 | 519,900 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 1 01 S0140 | 240 | 04 | 09 | 519,900 | ||
Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 10 1 01 S4200 | 0,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 1 01 S4200 | 200 | 0,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 10 1 01 S4200 | 240 | 0,000 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 1 01 S4200 | 240 | 04 | 09 | 0,000 | ||
Подпрограмма «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории» | 10 2 00 0000 | 0,000 | |||||
Основное мероприятие «Мероприятие по оптимизации мер профилактики правонарушений» | 10 2 01 0000 | 0,000 | |||||
Организация и проведение мероприятий, напрвленных на повышение безопасности дорожного движения | 10 2 01 13530 | 0,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 2 01 13530 | 200 | 0,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 10 2 01 13530 | 240 | 0,000 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 2 01 13530 | 240 | 04 | 09 | 0,000 | ||
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 12 0 00 00000 | 20 165,000 | |||||
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по содержанию( в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов благоустройства территории,по организации сбора, вывоза бытовых отходов» | 12 0 01 00000 | 20 165,000 | |||||
Выполнение других обязательств муниципальных образований | 12 0 01 00030 | 1 277,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 0 01 00030 | 200 | 1 277,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 0 01 00030 | 240 | 1 277,000 | ||||
Благоустройство | 12 0 01 00030 | 240 | 01 | 13 | 1 277,000 | ||
Мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 12 0 01 13280 | 16 135,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 0 01 13280 | 200 | 16 135,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 0 01 13280 | 240 | 16 135,000 | ||||
Благоустройство | 12 0 01 13280 | 240 | 05 | 03 | 16 135,000 | ||
Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов | 12 0 01 13320 | 1 000,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 0 01 13320 | 200 | 1 000,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 0 01 13320 | 240 | 1 000,000 | ||||
Благоустройство | 12 0 01 13320 | 240 | 05 | 03 | 1 000,000 | ||
Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | 12 0 01 13760 | 450,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 0 01 13760 | 200 | 450,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 0 01 13760 | 240 | 450,000 | ||||
Жилищное хозяйство | 12 0 01 13760 | 240 | 05 | 01 | 450,000 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 12 0 01 13770 | 73,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 0 01 13770 | 200 | 73,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 0 01 13770 | 240 | 73,000 | ||||
Жилищное хозяйство | 12 0 01 13770 | 240 | 05 | 01 | 73,000 | ||
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 12 0 01 14260 | 130,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 0 01 14260 | 200 | 130,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 0 01 14260 | 240 | 130,000 | ||||
Коммунальное хозяйство | 12 0 01 14260 | 240 | 05 | 02 | 130,000 | ||
Субсидии на возмещение части затрат организациям коммунального хозяйства | 12 0 01 06910 | 1 100,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 0 01 06910 | 200 | 1 100,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 0 01 06910 | 240 | 1 100,000 | ||||
Коммунальное хозяйство | 12 0 01 06910 | 240 | 05 | 02 | 1 100,000 | ||
Муниципальная программа «Развитие части территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год» | 15 0 00 00000 | 400,000 | |||||
Основное мероприятие «Поддержка проектов местных инициатив граждан» | 15 0 01 00000 | 400,000 | |||||
Мероприятия по развитию на части территорий Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области иных форм местного самоуправления | 15 0 01 S0880 | 400,000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 0 01 S0880 | 200 | 400,000 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 15 0 01 S0880 | 240 | 400,000 | ||||
Благоустройство | 15 0 01 S0880 | 240 | 05 | 03 | 400,000 | ||
Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития в Федоровском городском поселении Тосненского района Ленинградской области в 2019 – 2021 годах» | 21 0 00 00000 | 1 610,000 | |||||
Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Федоровском городском поселении Тосненского района Ленинградской области | 21 0 01 00000 | 1 610,000 | |||||
