Наименование: | ПРОТОКОЛ О бюджете Федоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
Дата: | 15.03.2020 |
ПРОТОКОЛ
О бюджете Федоровского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
17 декабря 2019 года 14-00
___________________________ ————
Место проведения Московское время
Ленинградская обл., Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная д.7 (ДК)
Присутствовали: глава МО –Ким О.Р., Богданова Л.И.-заместитель главы финансово-бюджетного отдела администрации Федоровского городского поселения, Маслов А.С. –глава администрации , жители 23 человека.
О бюджете Федоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
17 декабря 2019 года.14.00. по адресу : Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д.7 (ДК)., прошли публичные слушания по проекту бюджетаФедоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.Проект бюджета Федоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021-2020 годов был размещен на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.fedorovskoe-mo.ru.,и спец выпуске «Фёдоровский вестник». Докладчиком выступилзаместитель главы финансово-бюджетного отдела администрации Федоровского городского поселения Богданова Л.И.
На публичных слушаниях присутствовали жители Федоровского городского поселения.
Слушали :Богданову Л.И. — заместитель главы финансово-бюджетного отдела администрации Федоровского городского поселения.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021- 2022 ГОДОВ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 112486,100 |
Налог на доходы физических лиц | 22191,500 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 288,200 |
Единый сельскохозяйственный налог | 17,000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 84 979,800 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 2 647,000 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 60 032,000 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 22 300,800 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 15,600 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 412,300 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 130,500 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 662,800 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 278,400 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 460,000 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 50,000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 271,5 |
Субвенциибюджетамгородскихпоселенийнаосуществлениепервичноговоинскогоучетанатерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты | 267,2 |
СубвенциибюджетамгородскихпоселенийнавыполнениепередаваемыхполномочийсубъектовРоссийскойФедерации (полномочиявсфереадминистративныхправоотношений) | 3,52 |
Субсидиибюджетамгородскихпоселенийнаосуществлениедорожнойдеятельностивотношенииавтомобильныхдорогобщегопользования, атакжекапитальногоремонтаиремонтадворовыхтерриториймногоквартирныхдомов, проездовкдворовымтерриторияммногоквартирныхдомовнаселенныхпунктов (Строительство новой дороги дер. Аннолово ул. Парниковая от д.32. Спрямление участка дороги. 2 участка: Асфальтовое покрытие- L=195,3м, ширина 3,7 м, площадь 722.61 м2обочина по 40 см с каждой стороны из гранитного щебня.) | 649,3 |
Субсидиинамероприятияпостроительствуиреконструкцииобъектовводоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Проектирование насосной станции и двух резервуаров) | 6 250,0 |
Субсидии бюджетам на поддержку развития общественной инфраструктуры (облицовка фасада помещения под музей) | 240,0 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (стимулирующие выплаты работникам учреждений культуры) | 3 047,9 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (борьба с борщевиком Сосновского 44,25 га) | 339,8 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (3-оз)резиновое покрытие на дет. Площадках | 1 068,38 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (147-оз)пожарный подъезд в дер. Ладога | 405,4 |
Итого: | 124 757,60 |
С учетом вышеизложенного, прогноз поступлений доходов в бюджет поселения составит:
На 2020год – 124 757,6 тыс. руб.
На 2021 год – 194 388,7 тыс. руб.
На 2022 год – 115 011,7 тыс. руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОДИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021- 2022 ГОДОВ
Планируемые ассигнования:
На 2020 год – 131 502,016 тыс. руб.
На 2021 год – 203 750,560 тыс. руб.
На 2022 год – 115 011,7 тыс. руб.
Дефицит бюджета на 2020 год составит 6 744,416 тыс. рублей
По результатам обсуждений участниками публичных слушаний было принято решение : одобрить проект бюджета и рекомендоватьСовету депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области принять бюджет поселения на 2020 г в целом.
Секретарь Т.Б. Колядная
Глава Федоровскоег.п. О.Р. Ким