| Наименование: | Постановление от 16.10.2017 г. № 290 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2017 г. | 
| Дата: | 18.10.2017 | 
Федоровское сельское поселение
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление
16.10.2017 г. № 290
| Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2017 г. | 
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
- 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года, согласно приложениям 1-6. 
- 
Направить утвержденный отчет совету депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и в контрольно-счетный орган Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. 
- 
Сведения об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года опубликовать в газете «Федоровский вестник» или «Тосненский вестник», разместить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.fedorovskoe-mo.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
И. о. главы администрации А.С. Маслов
| Приложение 1 | ||||
| Показатели исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года по доходам по кодам классификации доходов бюджета | ||||
| Код бюджетной классификации | Источник доходов | Исполнено (тыс. руб.) | ||
| 000 | 1.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 57 659,1 | 
| 000 | 1.01.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 9 446,6 | 
| 182 | 1.01.02.01.0.01.1.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 9 351,1 | 
| 182 | 1.01.02.01.0.01.2.100 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 13,0 | 
| 182 | 1.01.02.01.0.01.3.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 2,0 | 
| 182 | 1.0.102.02.0.01.1.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 5,3 | 
| 182 | 1.01.02.03.0.01.1.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 71,7 | 
| 182 | 1.01.02.03.0.01.2.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 3,5 | 
| 010 | 1.03.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 799,4 | 
| 010 | 1.03.02.23.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 323,3 | 
| 010 | 1.03.02.24.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3,4 | 
| 010 | 1.03.02.25.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 539,6 | 
| 010 | 1.03.02.26.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -66,9 | 
| 000 | 1.05.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 9,0 | 
| 182 | 1.05.03.01.0.01.1.000 | 1.1.0 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) | 9,0 | 
| 182 | 1.05.03.01.0.01.2.100 | 1.1.0 | Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 0,0 | 
| 000 | 1.06.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 46 350,3 | 
| 182 | 1.06.01.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц | 313,5 | 
| 182 | 1.06.01.03.0.10.1.000 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) | 30,4,8 | 
| 182 | 1.06.01.03.0.10.2.100 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 8,7 | 
| 182 | 1.06.01.03.0.10.4.000 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) | 0,0 | 
| 182 | 1.06.06.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог | 46 036,8 | 
| 182 | 1.06.06.03.3.10.0000 | 1.1.0 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 43 842,9 | 
| 182 | 1.06.06.04.3.10.0000 | 1.1.0 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2 193,9 | 
| 000 | 1.08.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 6,0 | 
| 010 | 1.08.04.02.0.01.1.000 | 1.1.0 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа) | 6,0 | 
| 000 | 1.11.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 790,2 | 
| 010 | 1.11.05.02.5.10.0.000 | 1.2.0 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 119,8 | 
| 010 | 1.11.05.07.5.10.0.000 | 1.2.0 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 523,9 | 
| 010 | 1.11.09.04.5.10.0.001 | 1.2.0 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем) | 146,5 | 
| 000 | 1.13.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 201,5 | 
| 010 | 1.13.02.99.5.10.0000 | 1.3.0 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 201,5 | 
| 000 | 1.14.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 30,0 | 
| 010 | 1.14.02.05.3.10.0.000 | 4.1.0 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 30,0 | 
| 1.17.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 24,6 | |
| 010 | 1.17.05.05.0.10.0.000 | 1.8.0 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 24,6 | 
| 000 | 2.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 206 623,7 | 
| 000 | 2.02.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 206 623,7 | 
| 010 | 2.02.02.21.6.10.0.000 | 1.5.1 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 524,4 | 
| 010 | 2.02.02.07.7.10.0.000 | 1.5.1 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 1 300,8 | 
| 010 | 2.02.20.30.3.10.0000 | 1.5.1 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 40 392,0 | 
| 010 | 2.02.29.99.9.10.0.000 | 1.5.1 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 10 538,8 | 
| 010 | 2.02.35.11.8.10.0.000 | 1.5.1 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 175,3 | 
| 010 | 2.02.30.02.4.10.0.000 | 1.5.1 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление ОГП в сфере административных правоотношений (обл. б-т) | 383,3 | 
| 010 | 2.03.05.060.10.0000 | 1.5.1 | Безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 153 109,1 | 
| 010 | 2 07 05 030 10 0000 | 1.8.0 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 200,0 | 
| Итого | 264 282,8 | |||
| Приложение 2 | |||
| Показатели исполнения расходов бюджета Федоровского сельского поселения | |||
| Наименование | Код раздела | Код подраздела | Исполнено, | 
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 0100 | 17 697,2 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 442,3 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 13 499,6 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 201,8 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 500,0 | |
| Резервные фонды | 0111 | 0,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 2 053,5 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 158,4 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 158,4 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 939,7 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 411,3 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 528,4 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 5 226,1 | |
| Дорожное хозяйство | 0409 | 5 109,0 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 117,1 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 228 070,3 | |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 2 682,7 | |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 207 703,1 | |
| Благоустройство | 0503 | 17 684,5 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 270,7 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 270,7 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 17 370,6 | |
| Культура | 0801 | 16 854,1 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 516,5 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 732,8 | |
| 1001 | 360,3 | ||
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 372,5 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1 241,3 | |
| Физическая культура | 1101 | 1 234,4 | |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 6,9 | |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 423,1 | |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 423,1 | |
| ВСЕГО | 272 130,2 | ||
| Приложение № 3 | |||||||
| к Постановлению администрации | |||||||
| Федоровского сельского поселения | |||||||
| Тосненского района Ленинградской области | |||||||
| от 16.10.2017 № 290 | |||||||
| Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года по ведомственной структуре расходов бюджета | |||||||
| (тысяч рублей) | |||||||
| № п/п | Наименование | Г | Рз | ПР подраздел | ЦСР целевая статья | ВР | Сумма | 
| код главного | раздел | вид расхода | |||||
| рас | |||||||
| поря | |||||||
| дителя | |||||||
| 1. | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 010 | 272 130,2 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 17 697,2 | ||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 1 442,3 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 91 0 00 00000 | 1 442,3 | |||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 01 | 03 | 91 3 00 00000 | 1 442,3 | |||
| Непрограммные расходы | 01 | 03 | 91 3 01 00000 | 1 442,3 | |||
| Обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 1 442,3 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 100 | 738,3 | ||
| Расходы на выплату персоналу муниципальных органов | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 120 | 738,3 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 200 | 699,2 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 240 | 699,2 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 800 | 4,7 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 91 3 01 00040 | 850 | 4,7 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 13 499,6 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 91 0 00 00000 | 13 499,6 | |||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 01 | 04 | 91 3 00 00000 | 12 564,9 | |||
| Непрограммные расходы | 01 | 04 | 91 3 01 00000 | 12 564,9 | |||
| Обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 12 564,9 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 100 | 9 566,5 | ||
| Расходы на выплату муниципальных органов | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 120 | 9 566,5 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 200 | 2 982,3 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 240 | 2 982,3 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 800 | 16,2 | ||
| Уплата налогов, сборов, иных платежей | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 830 | 0,0 | ||
| Исполнение судебных актов | 01 | 04 | 91 3 01 00040 | 850 | 16,2 | ||
| Иные межбюджетные трансферты бюджету района из бюджетов поселений на осуществления полномочий по формированию архивных фондов | 01 | 04 | 91 3 01 50650 | 30,8 | |||
| Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 91 3 01 50650 | 500 | 30,8 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 91 3 01 50650 | 540 | 30,8 | ||
| Обеспечение деятельности главы местной администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 91 8 00 00000 | 903,9 | |||
| Непрограммные расходы | 01 | 04 | 91 8 01 00000 | 903,9 | |||
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 91 8 01 00080 | 903,9 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 91 8 01 00080 | 100 | 903,9 | ||
| Расходы на выплату муниципальных органов | 01 | 04 | 91 8 01 00080 | 120 | 903,9 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 201,8 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 91 0 00 00000 | 201,8 | |||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 01 | 06 | 91 3 00 00000 | 201,8 | |||
| Непрограммные расходы | 01 | 06 | 91 3 01 00000 | 201,8 | |||
| Обеспечение функций органов местного самоуправления | 01 | 06 | 91 3 01 00040 | 201,8 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 91 3 01 00040 | 100 | 201,8 | ||
| Расходы на выплату муниципальных органов | 01 | 06 | 91 3 01 00040 | 120 | 201,8 | ||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 500,0 | ||||
| Содержание и обеспечение деятельности аппаратов муниципальных органов, организующих подготовку и проведение выборов и референдумов в органах местного самоуправления | 01 | 07 | 91 2 01 00040 | 500,0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 91 2 01 00040 | 200 | 500,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 07 | 91 2 01 00040 | 240 | 500,0 | ||
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0,000 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 11 | 91 0 00 00000 | 0,000 | |||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 01 | 11 | 91 3 00 00000 | 0,000 | |||
| Непрограммные расходы | 01 | 11 | 91 3 01 00000 | 0,000 | |||
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 11 | 99 9 01 10050 | 0,000 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 99 9 01 10050 | 800 | 0,000 | ||
| Резервные средства | 01 | 11 | 99 9 01 10050 | 870 | 0,000 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 2 053,5 | ||||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 92 0 00 00000 | 2 032,7 | |||
| Непрограммные расходы | 01 | 13 | 92 9 00 00000 | 2 032,7 | |||
| Непрограммные расходы | 01 | 13 | 92 9 01 00000 | 2 032,7 | |||
| Выполнение других обязательств муниципальных образований | 01 | 13 | 92 9 01 00030 | 2 032,7 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 92 9 01 00030 | 200 | 2 032,7 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 92 9 01 00030 | 240 | 2 032,7 | ||
| Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных и не муниципальных служащих администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2017-2019 годы» | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 20,8 | |||
| Подпрограмма «Поддержание и развитие муниципальной службы и местного самоуправления на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы» | 01 | 13 | 03 1 00 00000 | 20,8 | |||
| Основное мероприятие «Повышение эффективности и результативности местного самоуправления на территории муниципального образования Федоровского сельского поселения Тосненский район Ленинградской области» | 01 | 13 | 03 1 01 00000 | 20,8 | |||
| Мероприятия по проведению совещаний, обучающих семинаров с руководителями и заместителями, муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований, старостами сельских населенных пунктов, руководителями органов территориального общественного самоуправления по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации полномочий и районных конкурсов и иных мероприятий, обеспечивающих распространение опыта деятельности муниципальных служащих | 01 | 13 | 03 1 01 12330 | 20,8 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 03 1 01 12330 | 200 | 20,8 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 03 1 01 12330 | 240 | 20,8 | ||
| Национальная безопасность | 02 | 00 | 158,4 | ||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 158,4 | ||||
| Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 02 | 03 | 99 0 00 00000 | 158,4 | |||
| Непрограммные расходы | 02 | 03 | 99 9 00 00000 | 158,4 | |||
| Непрограммные расходы | 02 | 03 | 99 9 01 00000 | 158,4 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 99 9 01 51180 | 100 | 147,1 | ||
| Расходы на выплату муниципальных органов | 02 | 03 | 99 9 01 51180 | 120 | 147,1 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 99 9 01 51180 | 200 | 11,3 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 99 9 01 51180 | 240 | 11,3 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 939,7 | ||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 411,3 | ||||
| Муниципальная программа «Безопасность на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 — 2019 годы» | 03 | 09 | 08 0 00 00000 | 388,5 | |||
| Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» | 03 | 09 | 08 1 00 00000 | 388,5 | |||
| Основное мероприятие «Защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 03 | 09 | 08 1 01 00000 | 316,5 | |||
| Мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 08 1 01 11570 | 316,5 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 08 1 01 11570 | 200 | 316,5 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 09 | 08 1 01 11570 | 240 | 316,5 | ||
| Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» | 03 | 09 | 08 1 02 00000 | 72,0 | |||
| Мероприятия в области пожарной безопасности | 03 | 09 | 08 1 02 11620 | 72,0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 08 1 02 11620 | 200 | 72,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 09 | 08 1 02 11620 | 240 | 72,0 | ||
| Непрограммные мероприятия в области пожарной безопасности | 03 | 09 | 99 9 01 11620 | 22,8 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 99 9 01 11620 | 200 | 22,8 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 09 | 99 9 01 11620 | 240 | 22,8 | ||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 528,4 | ||||
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений» | 03 | 14 | 08 2 00 00000 | 140,2 | |||
| Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений на территории Федоровского сельского поселения» | 03 | 14 | 08 2 01 00000 | 140,2 | |||
| Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка | 03 | 14 | 08 2 01 11520 | 47,0 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 08 2 01 11520 | 200 | 47,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 14 | 08 2 01 11520 | 240 | 47,0 | ||
| Мероприятия по вовлечению в предупреждение правонарушений на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области граждан и организаций, стимулирование и поддержка гражданских инициатив | 03 | 14 | 08 2 02 11550 | 93,2 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 08 2 02 11550 | 200 | 93,2 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 03 | 14 | 08 2 02 11550 | 240 | 93,2 | ||
| Подпрограмма «О противодействии терроризму и экстремизму на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 03 | 14 | 08 3 00 00000 | 4,8 | |||
| Основное мероприятие «Мероприятия по созданию системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности населения на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 03 | 14 | 08 3 01 00000 | 4,8 | |||
| Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | 03 | 14 | 08 3 01 13290 | 4,8 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 08 3 01 13290 | 200 | 4,8 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 03 | 14 | 08 3 01 13290 | 240 | 4,8 | ||
| Непрограммные расходы | 03 | 14 | 91 3 01 00000 | 383,4 | |||
| Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений | 03 | 14 | 91 3 01 71340 | 254,9 | |||
