| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 17.09. 2020 № 144 О внесении изменений в решение совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2019 №104 "О бюджете Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" с учетом изменений внесенных решениями совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 04.02.2020 №119, от 11.03.2020 №127, от 07.04.2020 № 132, от 20.05.2020 №136 | 
| Дата: | 22.09.2020 | 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ФЁДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
17.09. 2020 № 144
О внесении изменений в решение совета депутатов
Федоровского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 24.12.2019 №104 «О бюджете Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
с учетом изменений внесенных решениями
совета депутатов Федоровского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от
04.02.2020 №119, от 11.03.2020 №127, от 07.04.2020 № 132, от 20.05.2020 №136
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Федоровское городское поселение), решением совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской областиот 25.10.2016 № 83«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области», совет депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2019 №104 «О бюджете Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом изменений внесенных решениями совета депутатов Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 04.02.2020 № 119, от 11.03.2020 №127, от 07.04.2020 № 132, от 20.05.2020 №136:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
150 224,628 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 155 777,278 тысяч рублей;
прогнозируемый размер дефицита местного бюджета в сумме 5 552,650 тысяч рублей.
1.2 Пункт 3 в редакции решений от 07.04.2020 №132 и от 20.05.2020 № №136 признать утратившим силу с момента принятия настоящего решения.
1.3. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.4.Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в общей сумме 32 401,128 тысяч рублей согласно приложению 5»;
1.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
» 17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления на 2020 год в сумме 32 479,328 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 26 553,0 тысяч рублей, на 2022 год 27 602,43 тысяч рублей.».
1.4 Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);
1.5 Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2);
1.6 Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 3);
1.7 Приложение 9 изложить в новой редакции (приложение 4);
1.8 Приложение 11 изложить в новой редакции (приложение 5);
2.Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения.
Глава
Фёдоровского городского поселения
Тосненского муниципального
района Ленинградской области О.Р. Ким
| Приложение 2 | ||
| к решению совета депутатов | ||
| Фёдоровского городского поселения | ||
| Тосненского муниципального района | ||
| Ленинградской области | ||
| от 17.09.2020 № 144 | ||
| Приложение 3 | ||
| к решению совета депутатов | ||
| Фёдоровского городского поселения | ||
| Тосненского муниципального района | ||
| Ленинградской области | ||
| от 24.12.2019 № 104 | ||
| ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | ||
| поступления доходов в бюджет | ||
| Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | ||
| на 2020 год | ||
| Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма (тысяч рублей) | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 117 823,500 | 
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 22 191,500 | 
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 22 191,500 | 
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 288,200 | 
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 288,200 | 
| 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2,100 | 
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 84 979,800 | 
| 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 2 647,000 | 
| 1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 60 032,000 | 
| 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 22 300,800 | 
| 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 15,600 | 
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4 044,000 | 
| 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 972,300 | 
| 1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 130,500 | 
| 1 11 05075 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 662,800 | 
| 1 11 09045 13 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 278,400 | 
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 121,300 | 
| 1 13 02065 13 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 48,600 | 
| 1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 72,700 | 
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5 174,000 | 
| 1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,000 | 
| 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 5 174,000 | 
| 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2,000 | 
| 1 16 07010 13 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения | 2,000 | 
| 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5,000 | 
| 1 17 05050 13 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 5,000 | 
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 32 401,128 | 
| ВСЕГО | 150 224,628 | |
| Приложение № 4 | |||||||
| к решению совета депутатов | |||||||
| Федоровского городского поселения | |||||||
| Тосненского района Ленинградской области | |||||||
| от 17.09.2020 № 144 | |||||||
| Приложение № 9 | |||||||
| к решению совета депутатов | |||||||
| Федоровского городского поселения | |||||||
| Тосненского района Ленинградской области | |||||||
| от 24.12.2019 № 104 | |||||||
| Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям | |||||||
| (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год | |||||||
| № п/п | Наименование | ЦСР | ВР | Рз (раздел) | ПР (подраздел) | Сумма 2020 год | |
| целевая статья | вид расхода | (тыс.руб.) | |||||
| Итого расходы | 
 | 
 | 
 | 
 | 155 777,278 | ||
| Итого программные расходы | 
 | 
 | 
 | 
 | 113 989,230 | ||
| Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных и не муниципальных служащих администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 03 0 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 80,000 | ||
| Подпрограмма «Поддержание и развитие муниципальной службы и местного самоуправления на территории муниципального образования Федоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 03 1 00 00000 | 80,000 | |||||
| 
 | Основное мероприятие «Повышение эффективности и результативности местного самоуправления на территории муниципального образования Федоровского городского поселения Тосненский район Ленинградской области» | 03 1 01 00000 | 
 | 
 | 
 | 80,000 | |
| 
 | Мероприятия по проведению совещаний, обучающих семинаров с руководителями и заместителями, муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований, старостами городских неселенных пунктов, руководителями органов территориального общественного самоуправления по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации полномочий и районных конкурсов и иных мероприятий, обеспечивающих распространение опыта деятельности муниципальных служащих | 03 1 01 12330 | 
 | 
 | 
 | 80,000 | |
| 
 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 1 01 12330 | 200 | 
 | 
 | 80,000 | |
| 
 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 03 1 01 12330 | 240 | 
 | 
 | 80,000 | |
| 
 | Другие общегосударственные вопросы | 03 1 01 12330 | 240 | 01 | 13 | 80,000 | |
| 
 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 04 0 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 4 216,200 | |
| 
 | Подпрограмма «Обеспечение жителей Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и спорта» | 04 1 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 4 156,200 | |
| 
 | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» | 04 1 01 00000 | 
 | 
 | 
 | 4 156,200 | |
| 
 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 04 1 01 00160 | 
 | 
 | 
 | 4 156,200 | |
| 
 | Расходы на выплаты персаналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 1 01 00160 | 100 | 
 | 
 | 4 156,200 | |
| 
 | Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 04 1 01 00160 | 120 | 
 | 
 | 3 053,200 | |
| 
 | Физическая культура | 04 1 01 00160 | 120 | 11 | 01 | 3 053,200 | |
| 
 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 1 01 00160 | 200 | 
 | 
 | 1 103,000 | |
| 
 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 04 1 01 00160 | 240 | 
 | 
 | 1 103,000 | |
| 
 | Физическая культура | 04 1 01 00160 | 240 | 11 | 01 | 1 103,000 | |
| 
 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Федоровском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 04 3 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 60,000 | |
| 
 | Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участия сборных команд Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в физкультурных мероприятиях» | 04 3 02 00000 | 
 | 
 | 
 | 60,000 | |
| 
 | Организация подготовки и участия сборных команд Федоровского городского поселения Тосненского района в областных, всероссийских и междонародных соревнованиях | 04 3 02 13310 | 
 | 
 | 
 | 60,000 | |
| 
 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 3 02 13310 | 200 | 
 | 
 | 60,000 | |
| 
 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 04 3 02 13310 | 240 | 
 | 
 | 60,000 | |
| 
 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 04 3 02 13310 | 240 | 11 | 05 | 60,000 | |
| 
 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем граждан Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год» | 06 0 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 1 800,000 | |
| 
 | Подпрограмма «Обеспечение жильем, оказание содействия в улучшении жилищных условий нуждающимся в жилых помещениях». | 06 3 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 1 800,000 | |
| 
 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 06 3 01 10800 | 400 | 
 | 
 | 1 800,000 | |
| 
 | Бюджетные инвестиции | 06 3 01 10800 | 410 | 
 | 
 | 1 800,000 | |
| 
 | Жилищное хозяйство | 06 3 01 10800 | 410 | 05 | 01 | 1 800,000 | |
| 
 | Муниципальная программа «Развитие культуры Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 07 0 00 0000 | 
 | 
 | 
 | 21 262,786 | |
| 
 | Подпрограмма «Молодежь Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 07 1 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 180,000 | |
| 
 | Основное мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» | 07 1 01 00000 | 
 | 
 | 
 | 160,000 | |
| 
 | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | 07 1 01 12290 | 
 | 
 | 
 | 160,000 | |
| 
 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 1 01 12290 | 200 | 
 | 
 | 160,000 | |
| 
 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 07 1 01 12290 | 240 | 
 | 
 | 160,000 | |
| 
 | Молодежная политика | 07 1 01 12290 | 240 | 07 | 07 | 160,000 | |
| 
 | Основное мероприятия «Организация и проведение молодежных массовых мероприятий» | 07 1 02 00000 | 
 | 
 | 
 | 20,000 | |
| 
 | Мероприятия в сфере молодежной политики | 07 1 02 11680 | 
 | 
 | 
 | 20,000 | |
| 
 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 1 02 11680 | 200 | 
 | 
 | 20,000 | |
| 
 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 07 1 02 11680 | 240 | 
 | 
 | 20,000 | |
| 
 | Молодежная политика | 07 1 02 11680 | 240 | 07 | 07 | 20,000 | |
| 
 | Подпрограмма «Обеспечение жителей Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга» | 07 2 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 20 627,286 | |
| 
 | Основное мероприятие «Развитие культуры на территории поселения» | 07 2 01 00000 | 
 | 
 | 
 | 20 627,286 | |
| 
 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 07 2 01 00160 | 
 | 
 | 
 | 14 154,450 | |
| 
 | Расходы на выплаты персаналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 2 01 00160 | 100 | 
 | 
 | 7 809,400 | |
| 
 | Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 07 2 01 00160 | 110 | 
 | 
 | 7 809,400 | |
| 
 | Культура | 07 2 01 00160 | 110 | 08 | 01 | 7 809,400 | |
| 
 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 2 01 00160 | 200 | 
 | 
 | 6 203,050 | |
| 
 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 07 2 01 00160 | 240 | 
 | 
 | 6 203,050 | |
| 
 | Культура | 07 2 01 00160 | 240 | 08 | 01 | 6 203,050 | |
| 
 | Иные бюджетные ассигнования | 07 2 01 00160 | 800 | 
 | 
 | 142,000 | |
| 
 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 07 2 01 00160 | 850 | 
 | 
 | 142,000 | |
| 
 | Культура | 07 2 01 00160 | 850 | 08 | 01 | 142,000 | |
| 
 | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 07 2 01 S0360 | 6 220,204 | ||||
| 
 | Расходы на выплаты персаналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 2 01 S0360 | 100 | 
 | 
 | 6 220,204 | |
| 
 | Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 07 2 01 S0360 | 110 | 
 | 
 | 6 220,204 | |
| 
 | Культура | 07 2 01 S0360 | 110 | 08 | 01 | 6 220,204 | |
| 
 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 07 2 01 S4840 | 252,632 | ||||
| 
 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 2 01 S4840 | 200 | 252,632 | |||
| 
 | Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 2 01 S4840 | 240 | 252,632 | |||
| 
 | Культура | 07 2 01 S4840 | 240 | 08 | 01 | 252,632 | |
| 
 | Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 07 3 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 455,500 | |
| 
 | Основные мероприятия «Мероприятия организационного характера» | 07 3 01 00000 | 
 | 
 | 
 | 455,500 | |
| 
 | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | 07 3 01 11220 | 
 | 
 | 
 | 455,500 | |
| 
 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 3 01 11220 | 200 | 
 | 
 | 455,500 | |
| 
 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 07 3 01 11220 | 240 | 
 | 
 | 455,500 | |
| 
 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 07 3 01 11220 | 240 | 08 | 04 | 455,500 | |
| Муниципальная программа «Безопасность на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 08 0 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 1 182,000 | ||
| Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» | 08 1 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 427,030 | ||
| Основное мероприятие «Защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 08 1 01 00000 | 
 | 
 | 
 | 222,030 | ||
| Мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 08 1 01 11570 | 
 | 
 | 
 | 222,030 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 1 01 11570 | 200 | 
 | 
 | 222,030 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 08 1 01 11570 | 240 | 
 | 
 | 222,030 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 08 1 01 11570 | 240 | 03 | 09 | 222,030 | ||
| Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» | 08 1 02 00000 | 
 | 
 | 
 | 205,000 | ||
| Мероприятия в области пожарной безопасности | 08 1 02 11620 | 
 | 
 | 
 | 205,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 1 02 11620 | 200 | 
 | 
 | 205,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 08 1 02 11620 | 240 | 
 | 
 | 205,000 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 08 1 02 11620 | 240 | 03 | 09 | 205,000 | ||
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений» | 08 2 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 750,000 | ||
| Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений на территории Федоровского городского поселения» | 08 2 01 00000 | 
 | 
 | 
 | 750,000 | ||
| Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка | 08 2 01 11520 | 
 | 
 | 
 | 750,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 2 01 11520 | 200 | 
 | 
 | 750,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 08 2 01 11520 | 240 | 
 | 
 | 750,000 | ||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 08 2 01 11520 | 240 | 03 | 14 | 750,000 | ||
| Мероприятия по вовлечению в предупреждение правонарушений на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области граждан и организаций, стимулирование и поддержка гражданских инициатив | 08 2 01 11550 | 
 | 
 | 
 | 0,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 2 01 11550 | 200 | 
 | 
 | 0,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 08 2 01 11550 | 240 | 
 | 
 | 0,000 | ||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 08 2 01 11550 | 240 | 03 | 14 | 0,000 | ||
| Подпрограмма «О противодействии терроризму и экстремизму на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 08 3 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 4,970 | ||
| Основное мероприятие «Мероприятия по созданию системы комплексных мер по укреплению антитеррористической защищенности населения на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 08 3 01 00000 | 
 | 
 | 
 | 4,970 | ||
| Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | 08 3 01 13290 | 
 | 
 | 
 | 4,970 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 3 01 13290 | 200 | 
 | 
 | 4,970 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 08 3 01 13290 | 240 | 
 | 
 | 4,970 | ||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 08 3 01 13290 | 240 | 03 | 14 | 4,970 | ||
| Муниципальная программа «Развитие улично- дорожной сети Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 10 0 00 00000 | 
 | 14 323,600 | ||||
| Подпрограмма «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 10 1 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 13 273,600 | ||
| Основное мероприятие «Содержание , капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 10 1 01 00000 | 
 | 
 | 
 | 13 273,600 | ||
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10 1 01 10110 | 
 | 
 | 
 | 3 508,615 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 1 01 10110 | 200 | 
 | 
 | 3 508,615 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 10 1 01 10110 | 240 | 
 | 
 | 3 508,615 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 1 01 10110 | 240 | 04 | 09 | 3 508,615 | ||
| Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10 1 01 S0140 | 
 | 
 | 
 | 5 833,690 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 1 01 S0140 | 200 | 
 | 
 | 5 833,690 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 10 1 01 S0140 | 240 | 
 | 
 | 5 833,690 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 1 01 S0140 | 240 | 04 | 09 | 5 833,690 | ||
| Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 10 1 01 S4200 | 
 | 
 | 
 | 3 931,295 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 1 01 S4200 | 200 | 
 | 
 | 3 931,295 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 10 1 01 S4200 | 240 | 
 | 
 | 3 931,295 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 1 01 S4200 | 240 | 04 | 09 | 3 931,295 | ||
| Подпрограмма «Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории» | 10 2 00 0000 | 
 | 
 | 
 | 1 050,000 | ||
| Основное мероприятие «Мероприятие по оптимизации мер профилактики правонарушений» | 10 2 01 0000 | 
 | 
 | 
 | 1 050,000 | ||
| Организация и проведение мероприятий, напрвленных на повышение безопасности дорожного движения | 10 2 01 13530 | 
 | 
 | 
 | 1 050,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 2 01 13530 | 200 | 
 | 
 | 1 050,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 10 2 01 13530 | 240 | 
 | 
 | 1 050,000 | ||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 2 01 13530 | 240 | 04 | 09 | 1 050,000 | ||
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2021 годы» | 12 0 00 00000 | 
 | 
 | 
 | 39 932,226 | ||
| Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по содержанию( в том числе проектно-изыскательские работы) и развитию объектов благоустройства территории,по организации сбора, вывоза бытовых отходов» | 12 0 01 00000 | 
 | 
 | 
 | 39 932,226 | ||
| Выполнение других обязательств муниципальных образований | 12 0 01 00030 | 
 | 
 | 
 | 2 932,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 0 01 00030 | 200 | 
 | 
 | 2 932,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 0 01 00030 | 240 | 
 | 
 | 2 932,000 | ||
| Благоустройство | 12 0 01 00030 | 240 | 01 | 13 | 2 932,000 | ||
| Мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 12 0 01 13280 | 
 | 
 | 
 | 27 858,426 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 0 01 13280 | 200 | 
 | 
 | 27 858,426 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 0 01 13280 | 240 | 
 | 
 | 27 858,426 | ||
| Благоустройство | 12 0 01 13280 | 240 | 05 | 03 | 27 858,426 | ||
| Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | 12 0 01 13760 | 
 | 
 | 
 | 450,000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 0 01 13760 | 200 | 
 | 
 | 450,000 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 0 01 13760 | 240 | 
 | 
 | 450,000 | ||
| Жилищное хозяйство | 12 0 01 13760 | 240 | 05 | 01 | 450,000 | ||
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 12 0 01 13770 | 
 | 
 | 
