Наименование: | Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ФОРМА 1-контроль за 1 полугодие 2017 года |
Дата: | 13.07.2017 |
Наименование отчитывающейся организации: Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | |||
Почтовый адрес: 187021, ЛО, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12А, тел. 8-813-61-65-323 | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0605137 | 79834636 |
Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
Наименование показателей | N строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 01 | единица | 642 | — |
Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) — всего (сумма строк 3, 4, 9 — 11),
в том числе по следующим основаниям |
02 | единица | 642 | — |
по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 03 | единица | 642 | — |
по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах — всего, в том числе | 04 | единица | 642 | — |
о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (из строки 4) | 05 | единица | 642 | — |
о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (из строки 4) | 06 | единица | 642 | — |
о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (из строки 4) | 07 | единица | 642 | — |
о нарушении трудовых прав граждан (из строки 4) | 08 | единица | 642 | — |
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации | 09 | единица | 642 | — |
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры | 10 | единица | 642 | — |
по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации | 11 | единица | 642 | — |
Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля (из строки 1) | 12 | единица | 642 | — |
из них внеплановых | 13 | единица | 642 | — |
Общее количество документарных проверок | 14 | единица | 642 | — |
Общее количество выездных проверок | 15 | единица | 642 | — |
Раздел 2. Результаты проверок
Наименование показателей | N строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего (сумма граф 6 — 7) | В том числе | |
плановые проверки | внеплановые проверки | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения | 16 | единица | 642 | — | X | X |
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 17 | единица | 642 | — | X | X |
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 18 | единица | 642 | — | X | X |
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | 19 | единица | 642 |
— |
||
Выявлено правонарушений — всего (сумма строк 21 — 23), в том числе: | 20 | единица | 642 | — | ||
нарушение обязательных требований законодательства | 21 | единица | 642 | — | ||
несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям | 22 | единица | 642 | — | ||
невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля | 23 | единица | 642 | — | ||
Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях | 24 | единица | 642 | 26 | ||
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания | 25 | единица | 642 | 26 | ||
Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, — всего (сумма строк 27 — 34), в том числе по видам наказаний: | 26 | единица | 642 | 26 | ||
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения | 27 | единица | 642 | — | ||
лишение специального права, предоставленного физическому лицу | 28 | единица | 642 | — | ||
административный арест | 29 | единица | 642 | — | ||
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства | 30 | единица | 642 | — | ||
дисквалификация | 31 | единица | 642 | — | ||
административное приостановление деятельности | 32 | единица | 642 | — | ||
предупреждение | 33 | единица | 642 | 18 | ||
административный штраф — всего,
в том числе: |
34 | единица | 642 | 8 | ||
на должностное лицо | 35 | единица | 642 | — | ||
на индивидуального предпринимателя | 36 | единица | 642 | — | ||
на юридическое лицо | 37 | единица | 642 | 3 | ||
Общая сумма наложенных административных штрафов — всего,
в том числе: |
38 | тыс. рублей | 384 | 54,3 | ||
на должностное лицо | 39 | тыс. рублей | 384 | |||
на индивидуального предпринимателя | 40 | тыс. рублей | 384 | |||
на юридическое лицо | 41 | тыс. рублей | 384 | 45,0 | ||
Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов | 42 | тыс. рублей | 384 | 2,8 | ||
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел | 43 | единица | 642 | — | ||
из них количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений применены меры уголовного наказания | 44 | единица | 642 | — | ||
Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными — всего, в том числе (сумма строк 46 — 48) | 45 | единица | 642 | — | ||
по решению суда | 46 | единица | 642 | — | ||
по предписанию органов прокуратуры | 47 | единица | 642 | — | ||
по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля | 48 | единица | 642 | — | ||
Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля применены меры дисциплинарного и административного наказания | 49 | единица | 642 | — |
Раздел 3. Справочная информация
Наименование показателей | N строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю со стороны контрольного органа | 50 | единица | 642 | 157 |
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки | 51 | единица | 642 | — |
Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период | 52 | единица | 642 | 4 |
Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к моменту проведения плановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок на отчетный период) | 53 | единица | 642 | — |
Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок | 54 | единица | 642 | — |
из них отказано органами прокуратуры в согласовании | 55 | единица | 642 | — |
Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных организаций | 56 | единица | 642 | — |
Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов | 57 | единица | 642 | — |
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на финансирование участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок | 58 | тыс. рублей | 384 | — |
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) | 59 | единица | 642 | 2 |
из них занятых | 60 | единица | 642 | 2 |
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору) | 61 | тыс. рублей | 384 | — |
Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — всего, в том числе: | 62 | единица | 642 | — |
количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан | 63 | единица | 642 | — |
количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде | 64 | единица | 642 | — |
количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации | 65 | единица | 642 | — |
количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 66 | единица | 642 | — |
И. о. главы администрации Полевщикова В. А. ______________
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо, ответственное
за предоставление статистической
информации Главный специалист по экономическому развитию Е. Ю. Акатова __________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
8 (813-61)65-323 econ@fedorovskoe-mo.ru «30» июня 2017 год
(номер (дата составления
контактного документа)
телефона)